Состояние:Новый | Применимые индустрии:Другие |
Шоу-рум расположение:Бангладеш | Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии |
Оборудование для производства Test Report:При условии | Маркетинг типа:Новый продукт 2020 |
Гарантия основных компонентов:1 год | Основные компоненты:PLC |
Происхождение товара:China | Наименование:TYX |
Гарантированность:1 год | Области применения:Другие |
Подшипник Электрическая автоматическая машина для обработки зеленых широких бобов/машина для резки жареных широких бобов/машина для очистки кожи арахиса Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | UNSPSC | Minimum Buy Quantity | Inventory | Weight | Inch - Metric | |
B-66 | 0.375 Inch | 9.525 Millimeter | 0.563 Inch | 14.3 Millimeter | 31171512 | N/A | 28.0 | - | Inch | |
306WD | 1.181 Inch | 30 Millimeter | 2.835 Inch | 72 Millimeter | 31171504 | N/A | 0.0 | 0.39 | Metric | |
NU-306E C/4 | 1.181 Inch | 30 Millimeter | 2.835 Inch | 72 Millimeter | 31171547 | N/A | 0.0 | 0.36 | Metric | |
B/SEB807CE3UL | 3.15 Inch | 80 Millimeter | 4.331 Inch | 110 Millimeter | 31171531 | N/A | 0.0 | - | Metric | |
HPC014GP | - | - | 23153417 | N/A | 0.0 | 0.163 | - | |
UCHP209D1 | - | - | - | N/A | 0.0 | 3.59 | - | |
UKX12+HA2312 | 2.0625 in | 4.7244 in | - | - | - | - | - | |
7908UADB/GNP5 | 40 | 62 | - | - | - | - | - | |
2RT4032 | 200,000 mm | 400,000 mm | - | - | - | - | - | |
UCFL 204 | - | - | - | - | - | - | - | |
80X105X10 CRW1 R | - | - | 31411705 | - | - | - | Metric |
Насос Электрическая автоматическая машина для обработки зеленых широких бобов/машина для резки жареных широких бобов/машина для очистки кожи арахиса Список данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | Minimum Buy Quantity | Inventory | Weight | Manufacturer URL | |
100RN02 | 100 mm | 180 mm | 34 mm | - | - | - | - | |
110RJ02 | 110 mm | 200 mm | 38 mm | - | - | - | - | |
W 61802-2Z | 15 mm | 24 mm | 5 mm | N/A | 0.0 | - | http://www.skf.com | |
6214LLUC3/5K | 70 mm | 125 mm | 24 mm | N/A | 0.0 | - | http://www.ntnamerica.com | |
63003-2RS | 0.669 Inch | 17 Millimeter | 1.378 Inch | 35 Millimeter | - | N/A | 0.0 | 0.05 Kg | http://www.timken.com | |
076 DU 072 | - | - | - | N/A | 0.0 | 0.779 | - | |
CRSBE-28 | - | - | - | N/A | 0.0 | 0.385 | http://www.consbrgs.com | |
SET490-900SA | - | - | - | N/A | 0.0 | 2.033 | - | |
JLM506849A | 55 mm | - | - | - | - | - | - | |
SDAF 23176K 14 | - | 5.2500 in | 46.0000 in | - | - | - | - | |
BGHKS608DD-[20,25,30] | - | - | - | - | - | - | - | |
380RU30 | 380 mm | 560 mm | 135 mm | - | - | - | - | |
1787519 | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2017 - 2023Машина для жарки куриных ножек производитель все права защищены.