Состояние:Новый | Применимые индустрии:Другие |
Шоу-рум расположение:Бангладеш | Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии |
Оборудование для производства Test Report:При условии | Маркетинг типа:Новый продукт 2020 |
Гарантия основных компонентов:1 год | Основные компоненты:PLC |
Происхождение товара:China | Наименование:tyx |
Гарантированность:1 год | Области применения:Другие |
Подшипник Машина для непрерывной жарки картофельных чипсов, широких бобов, китайская фабрика, фритюрница для жарки курицы Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | B | D | Weight | Minimum Buy Quantity | Inventory | G | |
3001-B-2RSR-TVH | 12 mm | 12 mm | 28 mm | - | - | - | - | |
UCC312-36 | 57.15 mm | 71 mm | - | 4.85 kg | - | - | M6x1 | |
USPAE210-31N | 49.21 mm | 43.5 mm | - | 2.38 kg | - | - | R1/8" | |
LRT505525 | 1.969 Inch | 50 Millimeter | 0.984 Inch | 25 Millimeter | 2.165 Inch | 55 Millimeter | 0.077 | N/A | 0.0 | - | |
NA21030 | - | - | - | - | N/A | 0.0 | - | |
VCM-5S | - | - | - | - | N/A | 0.0 | - | |
6213L1C3 | 65 | 23 | 120 | - | - | - | - | |
xo-165-rbds-3 | 88.903 mm | 76.20 mm | 160.3000 mm | - | - | - | - | |
UKT205 | 20 mm | 35 mm | - | - | - | - | 10 mm | |
NJ215 E | 75 mm | 25 mm | 130 mm | - | - | - | - | |
17131 | - | - | - | - | - | - | - |
Насос Машина для непрерывной жарки картофельных чипсов, широких бобов, китайская фабрика, фритюрница для жарки курицы Список данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | Weight | B | D | C | Diametro esterno | Larghezza | |
TPK3853JL | 38 | 0,022 Kg | 2 mm | - | 11,6 kN | - | - | |
UCFK209 | 45 mm | - | 49.2 mm | - | - | - | - | |
E 225 7CE3 | 25 mm | 0,13 Kg | 15 mm | 52 mm | 13 kN | - | - | |
39322211 | - | - | - | - | - | - | - | |
TKZ0577 | - | - | - | - | - | - | - | |
19131108L | - | - | - | - | - | - | - | |
SF-27 BLA | - | - | - | - | - | - | - | |
BJ4S404420 | - | 0.2086 lb | - | - | - | - | - | |
CWA-1875N | - | - | 18 mm | - | - | - | - | |
NUP 2306 ECP | 30 mm | - | 27 mm | 72 mm | - | 2.835 Inch | 72 Millimeter | 1.063 Inch | 27 Millimeter | |
UC312-36 | 57,15 mm | - | - | 130 mm | 36 mm | 130 | 36 | |
UCFC216 | 80 mm | - | 82,6 mm | 170 mm | 18 mm | - | - | |
NNU 4164 | 320 mm | - | 218 mm | 540 mm | 218 mm | 540 | 218 | |
10966 | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2017 - 2023Машина для жарки куриных ножек производитель все права защищены.