Состояние:Новый | Наименование:Lerford |
Происхождение товара:Henan,China | Название:Жареный арахис машины |
Сырье:Свежий арахиса | Характеристика:Высокая эффективность |
Применение:Сельского хозяйства и пищевой промышленности | Материал:304 из нержавеющей стали |
Стабилизатор напряжения:220v/380v/по индивидуальному заказу | Емкость:500 кг/ч |
Преимущество:Низкая стоимость быстрый эффект | Минимальное количество для заказа:1 комплект |
Источник тепла:Электрический газ Дизель LGP | Применимые индустрии:Еда и напитки фабрики, Ресторан, Для домашнего использования, Продовольственный магазин, Еда и напитки Магазины, Другие |
После гарантийного обслуживания:Видео техническую поддержку, Он-лайн Поддержка | Местный сервис местоположения:Нет |
Шоу-рум расположение:Нет | Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии |
Оборудование для производства Test Report:При условии | Маркетинг типа:Обычный товар |
Гарантия основных компонентов:1 год | Основные компоненты:Двигатель |
Гарантированность:1 год | Послепродажное обслуживание:Он-лайн Поддержка |
Области применения:Закуски заводское, Приправа завод |
Подшипник Высокоэффективная автоматическая машина для производства широких бобов/жареная линия обработки арахиса Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Minimum Buy Quantity | Weight | Inventory | Dimensione | Manufacturer Item Number | |
UCP207 | 35 mm | - | - | - | - | - | - | |
48320B-2 | 0 Inch | 0 Millimeter | 7.5 Inch | 190.5 Millimeter | N/A | 1.267 | 0.0 | - | 48320B-2 | |
FB260STW X 1/2 | 0.5 Inch | 12.7 Millimeter | 1.22 Inch | 31 Millimeter | N/A | 0.5 | 0.0 | - | 1002-07576 | |
TP FYT-200 | - | - | N/A | 3.3 | 0.0 | - | - | |
MUCTBL206RFW | - | - | N/A | 0.499 | 0.0 | - | - | |
02BC303GRAT | 3-3/16 in | - | - | - | - | - | - | |
239/600 KCW33+AH39/600 | 600 mm | 800 mm | - | - | - | 600x800x150 | - | |
GBR 202820 UU | - | 44,45 mm | - | - | - | 31.75x44.45x31.75 | - | |
GE50C | 50 mm | 75 mm | - | - | - | 50x75x35 | - | |
75X105X10 HMSA10 RG | - | - | - | - | - | - | 75X105X10 HMSA10 RG |
Насос Высокоэффективная автоматическая машина для производства широких бобов/жареная линия обработки арахиса Список данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Minimum Buy Quantity | Inventory | Weight | Inch - Metric | UNSPSC | |
20230-MB | 150 mm | 270 mm | - | - | - | - | - | |
3580/3525 | 38,1 mm | 87,312 mm | - | - | 0,87 Kg | - | - | |
NN 3022 TN9/SP | 110 mm | 170 mm | N/A | 0.0 | - | - | - | |
6205 2ZJEM | 0.984 Inch | 25 Millimeter | 2.047 Inch | 52 Millimeter | N/A | 61.0 | 0.14 | Metric | 31171504 | |
6201ZZC3 | 0.472 Inch | 12 Millimeter | 1.26 Inch | 32 Millimeter | N/A | 14.0 | 0.03 | Metric | 31171504 | |
LSM360BR | 14.173 Inch | 360 Millimeter | 5.512 Inch | 140 Millimeter | N/A | 0.0 | - | Metric | 31171536 | |
UKPE213HCC | - | - | N/A | 0.0 | 7.3 | - | - | |
T743 | - | - | N/A | 0.0 | 8.2 | - | - | |
EE128111-20000 | 11.0312 in | - | - | - | - | - | - | |
BAFCB6904VV-[35-70/1] | - | - | - | - | - | - | - | |
BGFRBB6207DD-[55-120/1] | - | - | - | - | - | - | - | |
55X78X8 HMS4 R | - | - | - | - | - | Metric | 31411705 |
Copyright © 2017 - 2023Машина для жарки куриных ножек производитель все права защищены.