Состояние:Новый | Применимые индустрии:Отели, Для домашнего использования, Розничная продажа, Продовольственный магазин, Еда и напитки Магазины, Кормовые Бобы |
Шоу-рум расположение:Нет | Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:Нет в наличии |
Оборудование для производства Test Report:Нет в наличии | Маркетинг типа:Обычный товар |
Гарантия основных компонентов:1 год | Основные компоненты:Двигатель |
Наименование:Pasen | Происхождение товара:Henan, China |
Напряжение:220v/380v | Сила (w):0.55kw |
Размер (L*W*H):1180*850*1100 мм | Вес:300 кг |
Гарантированность:1 год | Области применения:Растительное масло завод, Закуски заводское, Кормовые Бобы открывания банок |
Машины функции:Машина для вскрытия | Сырья:Орехи, Сои, Кормовые Бобы открывания банок |
Выход Название продукта:Кормовые бобы, зеленая фасоль | Open rate:98-99% и обширной Фасоли Автомат Для Резки |
Тип:Оборудование для переработки пищевых продуктов | Стабилизатор напряжения:220v/380v Зеленый и обширной фасоли машинной обработки |
Модель:CDKK-300 Vicia Faba открывания банок | Мощность:0.55kw Профессиональный кормовые бобы открывания банок |
Размер машины:1180*850*1100 мм арахиса машина шелушения кожи | Ключевые слова:Vicia Faba открывания банок |
Емкость:400 кг/ч | Вес машины:300 кг и обширной фасоли открывания банок |
Название продукта:Желтые бобы резак | После гарантийного обслуживания:Видео техническую поддержку, Он-лайн Поддержка |
Местный сервис местоположения:Нет | Послепродажное обслуживание:Он-лайн Поддержка |
Сертификация:CE |
Подшипник Машина для обработки зеленых бобов, машина для резки жареных бобов, машина для резки желтых бобов Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Weight | Inventory | C | Minimum Buy Quantity | UNSPSC | |
LBBR 3-2LS | 3 | 7 mm | 0,0007 Kg | - | 0,06 kN | - | - | |
CX687 | - | - | - | - | - | - | - | |
UCC207-22L3 | 34.92 mm | - | 0.88 kg | - | 25.7 kN | - | - | |
6203 2RS C3 | 0.669 Inch | 17 Millimeter | 1.575 Inch | 40 Millimeter | 0.063 | 11492.0 | - | N/A | 31171504 | |
RAK210-30A | - | - | 2.996 | 0.0 | - | N/A | - | |
C-UCFL206D1LLJ | - | - | 1.19 | 0.0 | - | N/A | - | |
FHFT209-28G | - | - | - | 0.0 | - | N/A | - | |
IR-612-1 | 0.3750 in | 0.6250 in | - | - | - | - | - | |
UGP314 | 70 mm | 262 mm to 297 mm | - | - | - | - | - | |
FYT 1.1/2 RM | 38,1 mm | - | - | - | - | - | 31171501 | |
HR100KBE1802+L | 100 mm | 180 mm | - | - | 85 mm | - | - | |
1900282 | - | - | - | - | - | - | 31411705 |
Насос Машина для обработки зеленых бобов, машина для резки жареных бобов, машина для резки желтых бобов Список данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Minimum Buy Quantity | Weight | Inventory | d | D | Keyword String | Noun | |
W 61700 R | - | 0,0016 Kg | - | 10 mm | 15 mm | - | - | |
NJ2215EG1C3 | N/A | - | 0.0 | 75 mm | 130 mm | - | - | |
SB 207 35MM G | N/A | - | 1.0 | - | - | - | - | |
SUCSFL207-23 | N/A | 1.317 | 0.0 | - | - | - | - | |
SF-12C RM | N/A | 0.681 | 0.0 | 0.75 Inch | 19.05 Millimeter | 1.219 Inch | 30.96 Millimeter | Flanged | Bearing | |
L217847-903A1 | N/A | 1.87 | 0.0 | 3.438 Inch | 87.325 Millimeter | 4.875 Inch | 123.825 Millimeter | Tapered | Bearing | |
UCF214-43J | N/A | - | 0.0 | - | - | - | - | |
SS61900 2RS FM222 | N/A | - | 0.0 | - | - | - | - | |
6314znr-nsk | - | - | - | 70mm | 150mm | - | - | |
45X75X8 CRW1 V | - | - | - | - | - | Lip | Seal |
Copyright © 2017 - 2023Машина для жарки куриных ножек производитель все права защищены.