Применимые индустрии:Еда и напитки фабрики, Розничная продажа | Шоу-рум расположение:Вьетнам, Филиппины, Россия, Испания |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Маркетинг типа:Обычный товар | Гарантия основных компонентов:1 год |
Основные компоненты:Двигатель, Подшипник, Двигатель | Состояние:Новый |
Происхождение товара:Shandong, China | Наименование:Maoyuan |
Напряжение:380v/220v/110v | Сила (w):0.75kw |
Вес:240kgs | Размер (L*W*H):1180*850*1100 |
Гарантированность:1year | Ключевые пункты продажи:Длительный срок службы |
After-sales Service Provided:Engineers available to service machinery overseas | capacity:250-350kg/h |
cutting rate:98-100% | Material:Strainless Steel |
power:0.75kw | Function:let broad bean cutting to fit for frying |
После гарантийного обслуживания:Видео техническую поддержку, Он-лайн Поддержка, Полевое техническое обслуживание и ремонт | Местный сервис местоположения:Вьетнам, Россия, Испания |
Сертификация:CE |
Подшипник Машина для резки жареной широкой фасоли 300-350 кг/ч Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Weight | Inventory | Minimum Buy Quantity | Long Description | Inch - Metric | |
RUS207E | 44,000 mm | 72,000 mm | - | - | - | - | - | |
1R40X50X22 | 40 mm | - | - | - | - | - | - | |
QVFYP16V212SM | 2.75 Inch | 69.85 Millimeter | 3.29 Inch | 83.566 Millimeter | 12.712 | 0.0 | N/A | 4 Bolt Round Flange Block; 2-3/4" Bore; 7.9" Bolt Circle; 5.56" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; V Lock Mount; Cast Steel; Spherical Roller Bearing; 3.29" Length Thru Bore; Relubricata | Inch | |
BFT206-17 | 1.063 Inch | 27 Millimeter | 1.193 Inch | 30.3 Millimeter | 0.73 | 0.0 | N/A | 2 Bolt Flange Block; 1-1/16" Bore; 4.6" Bolt Circle; 4-19/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw Mount; Cast Iron; Ball Bearing; 1.193" Length Thru Bore; Relubricatable; Contac | Inch | |
CRA.BR34500 | - | - | 0.612 | 0.0 | N/A | - | - | |
QVVFNL19V080SN | - | - | - | 0.0 | N/A | - | - | |
EGF12170-E40 | - | - | - | 0.0 | N/A | - | - | |
PNP35CR | - | - | 0.72 | 0.0 | N/A | - | - | |
ZP2400F | 4.0000 in | 12 to 13 in | - | - | - | - | - | |
SFCN-IP-208R | 2-1/2 in | - | - | - | - | - | - | |
LC051507 | 0.3135/0.3145 in | 0.9375 in | - | - | - | - | - | |
495AS/493DC+X1S-495AS | 77,788 mm | 136,525 mm | - | - | - | - | - | |
22614 | - | - | - | - | - | 2.24 Shaft Dia | Inch |
Насос Машина для резки жареной широкой фасоли 300-350 кг/ч Список данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | Weight | Inventory | Minimum Buy Quantity | Long Description | |
29420-E1 | 100 mm | 210 mm | - | - | - | - | - | |
PHU3135 | 40 mm | 126,2 mm | 43 mm | - | - | - | - | |
ESSP210NT04 | 50 mm | - | 30.2 mm | 3.8 kg | - | - | - | |
3203-BD-C3 | 0.669 Inch | 17 Millimeter | 1.575 Inch | 40 Millimeter | 0.689 Inch | 17.5 Millimeter | - | 0.0 | N/A | 17MM Bore; 40MM Outside Diameter; 17.5MM Width; Open; No Flush Ground; Ball Bearing; Double Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose; Steel Cage; 30 Degree; 1 (Single) | |
FBMH-31T | - | - | - | 2.719 | 0.0 | N/A | - | |
9108PP Z6 FS50000 | 1.575 Inch | 40 Millimeter | 2.677 Inch | 68 Millimeter | - | - | 0.0 | N/A | 40MM Bore; 68MM Outside Diameter; 15MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; | |
TWHCCB010001 | - | - | - | - | 0.0 | N/A | - | |
MUCFBL205-14W | 0.8750 in | - | - | - | - | - | - | |
UCST208-24NPMZ2RF | 1.5000 in | - | - | - | - | - | - | |
23236 KCW33+H2336 | 180 mm | 320 mm | 112 mm | - | - | - | - | |
HM911249/HM911210-B | 61,912 mm | 130,175 mm | 33,338 mm | - | - | - | - | |
71922 C-UX | 110 mm | 150 mm | - | - | - | - | - | |
AB5560E0 | - | - | - | - | - | - | - | |
42X55X8 HMS5 RG | - | - | - | - | - | - | 42MM Shaft Dia; 55MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMS5 Seal Design Code |
Copyright © 2017 - 2023Машина для жарки куриных ножек производитель все права защищены.