Состояние:Новый | Применимые индустрии:Завод по производству, Еда и напитки фабрики, Жарки арахиса завод продтоваров |
Шоу-рум расположение:Египет, Канада, Турция, Соединенного Королевства, Соединенные Штаты, Италия, Франция, Германия, Вьетнам, Филиппины, | Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии |
Оборудование для производства Test Report:При условии | Маркетинг типа:Новый продукт 2022 |
Гарантия основных компонентов:3 года | Основные компоненты:PLC, Двигатель, Подшипник, Коробка передач, Двигатель, Сосуда под давлением, Шестерня, Насос |
Наименование:SUN | Происхождение товара:Shandong, China |
Напряжение:380 V / 220 V или по индивидуальному заказу | Сила (w):1500W или OEM |
Размер (L*W*H):2500*1550*1600 мм | Вес:400 KG |
Гарантированность:3 года | Области применения:Приправа завод, Закуски заводское, Жарки арахиса завод продтоваров |
Машины функции:Жарки арахиса гайки | Сырья:Пшеничная, Вода, Кукуруза, Орехи, Сои, Арахисовое масло |
Выход Название продукта:Упаковочная машина для жарки машина | Название продукта:Упаковочная машина для жарки машина |
Послепродажное обслуживание предоставляется:Инженеры готовы оказать обслуживание технике за рубежом | Применение:Орехи, линия производства картофельных чипсов и закуски и т. д. |
Материал:Из нержавеющей стали | Емкость:300 -500 кг/ч |
Характеристика:Сохраните масло, экономия энергии, жареной пищи цвет хорошее, свежий вкус | Цвет:Потребительский спрос |
Тип:Жарки арахиса производственная линия | Доставка типа:Морские перевозки и перевозки по железной дороге |
Метод нагрева:Газ/электричества или по заказу клиента |
Подшипник Лучшая продажа, стандартная производительность, малая емкость, фритюрница с широкими бобами Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | Weight | Inventory | Minimum Buy Quantity | B | C | |
BS2-2209-2CS/VT143 | 85 mm | 45 mm | 0,66 Kg | - | - | 28 mm | 102 kN | |
22324YM | 260 mm | 120 mm | - | - | - | 86 mm | 86 mm | |
NU 314 ECM/C3VL0241 | 150 mm | 70 mm | - | - | - | 35 mm | - | |
KZK 12x16x10 | 16 | 12 | 3,5 Kg | - | - | - | 6400 kN | |
6017 2RSJEM | - | - | - | 13.0 | N/A | - | - | |
QMP08J035SET | - | - | - | 0.0 | N/A | - | - | |
32044 X P/5 | 13.386 Inch | 340 Millimeter | 8.661 Inch | 220 Millimeter | 22 | 0.0 | N/A | - | - | |
5307EEG15 | 3.15 Inch | 80 Millimeter | 1.378 Inch | 35 Millimeter | - | 0.0 | N/A | 1.374 Inch | 34.9 Millimeter | - | |
204OCW | - | - | 0.009 | 0.0 | N/A | - | - | |
MM120125-100 | 4.928 Inch | 125.165 Millimeter | 4.733 Inch | 120.215 Millimeter | 0.181 | 0.0 | N/A | - | - | |
29619-4487 | 5.9060 in | - | 3.042 lbs | - | - | - | - | |
S61702 | 21 mm | 15 mm | - | - | - | 4 mm | 4 mm | |
1300565 | - | - | - | - | - | - | - |
Насос Лучшая продажа, стандартная производительность, малая емкость, фритюрница с широкими бобами Список данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Weight | d | D | Inventory | Minimum Buy Quantity | B | Harmonized Tariff Code | |
VEX 65 /S/NS 7CE1 | 0,39 Kg | 65 mm | 100 mm | - | - | 18 mm | - | |
UCFLZ205T04 | 0.71 kg | 25 mm | - | - | - | 34 mm | - | |
QAMC15A300ST | 8.172 | 3 Inch | 76.2 Millimeter | 5.875 Inch | 149.225 Millimeter | 0.0 | N/A | - | 8483.20.40.80 | |
F4B-SCEZ-50M-PCR | 1.244 | 1.969 Inch | 50 Millimeter | 1.752 Inch | 44.5 Millimeter | 0.0 | N/A | - | 8483.20.40.40 | |
22224 MB KC3 W33 | 8.708 | 4.724 Inch | 120 Millimeter | 8.465 Inch | 215 Millimeter | 0.0 | N/A | 2.283 Inch | 58 Millimeter | 84823080 | |
QMTP18J303SN | 17.236 | - | - | 0.0 | N/A | - | - | |
HM 911245/W/2/QCL7C | - | - | - | 0.0 | N/A | - | - | |
7017 ACDGB/P4A | 0.93 | 3.346 Inch | 85 Millimeter | 5.118 Inch | 130 Millimeter | 0.0 | N/A | 0.866 Inch | 22 Millimeter | 8482.10.50.28 | |
176 DU 039 | 1.192 | - | - | 0.0 | N/A | - | - | |
NPF 209 | - | - | - | 0.0 | N/A | - | - | |
UCTU209-700 | - | 45 mm | - | - | - | 49,2 mm | - | |
7319 A-UO | - | 95 mm | 200 mm | - | - | - | - | |
87319 | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2017 - 2023Машина для жарки куриных ножек производитель все права защищены.