Наименование:Himax | Год:2021 |
Размер (L*W*H):2300*1650*2100 мм | Вес:1500 KG |
Происхождение товара:Shandong, China | Напряжение:380V/50HZ |
Применение:Чипы | Емкость:100-150 кг/ч |
Сырье:Мельница для кукурузной муки, рисовая мука, пшеничная мука | Материал:Нержавеющая сталь 304 пищевой |
Инвертор:Delta | Энергетики:Электроэнергии паровойнабор дизельного газа |
Название продукта:3D Лепешки Закуски Машины | Форма продукта:Мяч/кусок/чешуйчатого льда/звезда/кубик льда |
Тип:Двухвинтовая машина/экструдер Двухшнековый | Характеристика:Высокая эффективность Простота в эксплуатации |
Применимые индустрии:Еда и напитки фабрики, Продовольственный магазин, Еда и напитки Магазины | После гарантийного обслуживания:Видео техническую поддержку, Он-лайн Поддержка |
Местный сервис местоположения:Египет, Соединенные Штаты, Франция, Мексика, Россия, Чили | Шоу-рум расположение:Египет, Канада, Соединенные Штаты, Франция, Индонезия, Индии, Мексика, Россия, Таиланд, Чили, Малайзия |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Гарантия основных компонентов:1 год | Основные компоненты:PLC, Двигатель, Подшипник, Коробка передач, Двигатель, Сосуда под давлением, Шестерня |
Состояние:Новый | Гарантированность:1 год |
Послепродажное обслуживание:Он-лайн Поддержка | Ключевые пункты продажи:Высокая производительность |
Маркетинг типа:Горячий продукт 2021 | Сила (w):22kw |
Сертификация:CE |
Подшипник Жареная кукуруза doritos tortilla bugles чипсы оборудование для производства закусок и продуктов производственная линия кукурузный рис пшеничный материал Жареная Машина Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | Weight | C | Minimum Buy Quantity | Inventory | |
SL04-5080NR | 400 mm | 600 mm | 272 mm | 281 Kg | 4 250 kN | - | - | |
53214 | 70 mm | 105 mm | - | 0,8 Kg | - | - | - | |
SC04B19CS30PX1/3ASQHK | 20 mm | 56 mm | 12 mm | - | 12 mm | N/A | 0.0 | |
NA6918UU | - | - | - | - | - | N/A | 0.0 | |
24028 M | 5.512 Inch | 140 Millimeter | 8.268 Inch | 210 Millimeter | 2.717 Inch | 69 Millimeter | 8.45 | - | N/A | 0.0 | |
MB088015DU | - | - | - | - | - | N/A | 0.0 | |
6030Z | 5.906 Inch | 150 Millimeter | 8.858 Inch | 225 Millimeter | - | 4.24 | - | N/A | 0.0 | |
ZT6211578 | 1.9375 in | - | - | - | - | - | - | |
QAFY18A307SM | 3.4375 in | 6.7200 in | 4.2800 in | 42 lbs | - | - | - | |
STH-215-12 | 75 mm | - | - | - | - | - | - | |
6205-2zr-fag | 25mm | 52mm | 15mm | - | - | - | - | |
EC-6000ZZ | 10 mm | 26 mm | 8 mm | - | 8 mm | - | - | |
14982 | - | - | - | - | - | - | - |
Насос Жареная кукуруза doritos tortilla bugles чипсы оборудование для производства закусок и продуктов производственная линия кукурузный рис пшеничный материал Жареная Машина Список данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | C | Size | Width | Weight | |
3208-B-2RSR-TV | 40 mm | 80 mm | 30,2 mm | 46 kN | 40x80x30.2 | 30,2 | 0,6 Kg | |
A 5236 WB | 180 mm | 320 mm | 107,95 mm | 107,95 mm | 180x320x107.95 | 107,95 | - | |
7222BDF | 110 mm | 200 mm | 38 mm | 250 kN | 110x200x38 | 38 | 9,08 Kg | |
NNCF5012 V | 60 mm | 95 mm | 46 mm | 46 mm | 60x95x46 | 46 | - | |
AA-885-3 | 0.752 Inch | 19.101 Millimeter | 0.878 Inch | 22.301 Millimeter | - | - | - | - | - | |
BPPL7-22MZ2CEB | 1.375 Inch | 34.925 Millimeter | 1.295 Inch | 32.9 Millimeter | 1.875 Inch | 47.63 Millimeter | - | - | - | 0.695 | |
MUCFCF210NP | 50 mm | - | 162 mm | - | - | - | - | |
LSM60BXHSNQKPS | - | - | - | - | - | - | - | |
21310E | 50 mm | 110 mm | 27 mm | 27 mm | - | - | - | |
7222 B | 110 mm | 200 mm | 38 mm | 38 mm | - | - | - | |
13745 | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2017 - 2023Машина для жарки куриных ножек производитель все права защищены.