Применимые индустрии:Отели, Завод по производству, Еда и напитки фабрики, Ресторан, Для домашнего использования, Розничная продажа, | Шоу-рум расположение:Нет |
Состояние:Новый | Происхождение товара:Henan, China |
Наименование:ASLAN MACHINERY | Источник питания:Электрический |
Напряжение:220 | Сила (w):2,5 + 2.5kw |
Вес:350 KG, 350 кг | Размер (L*W*H):1000*1150*1200 мм |
Машины Емкость:200L | Гарантированность:1 год |
Ключевые пункты продажи:Устойчивого | Маркетинг типа:Новый продукт 2019 |
Оборудование для производства Test Report:При условии | Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии |
Гарантия основных компонентов:1 год | Основные компоненты:Двигатель |
Модель:ASL-YZG | Размер:1000*1150*1200 мм |
Сертификат:CE | Материал:304 чайник из нержавеющей стали |
Функция:Жарки | После гарантийного обслуживания:Видео техническую поддержку, Он-лайн Поддержка, Запасные части |
Местный сервис местоположения:Нет | Послепродажное обслуживание:Он-лайн Поддержка |
Сертификация:CE |
Подшипник 2021 304 Жаровня из нержавеющей стали/жаровня для рыбы, морепродуктов, креветок/вакуумная жаровня для картофельных чипсов Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Weight | C | Width | Size | Inventory | |
PASEY12 | 12 mm | - | 0,44 Kg | 9,8 kN | - | - | 0.0 | |
DL80 | 80 mm | 118 mm | - | - | 34 | 80x118x34 | - | |
HK 0408 TN | 4 | 8 mm | 0,0016 Kg | 1,69 kN | 8 | 4x8x8 | - | |
NKS30 | 30 | 45 | - | - | 22 | 30x45x22 | - | |
7019 B | 95 mm | 145 mm | - | 24 mm | 24 | 95x145x24 | - | |
WSTU-SXR-25M | 0.984 Inch | 25 Millimeter | - | 1 | - | - | - | 0.0 | |
NNCL-4828V C/3 | - | - | 1.941 | - | - | - | 0.0 | |
HK0509/Q | - | - | 0.1 | - | - | - | 0.0 | |
P2BLT10100 | 1 in | 3-11/16 to 4-1/2 in | - | - | - | - | - | |
H7021C/HQ1 | - | - | - | - | - | - | - | |
NAF 61710 | 6 mm | 17 mm | - | 10 mm | - | - | - | |
75X105X10 HMSA10 RG | - | - | - | - | - | - | - |
Насос 2021 304 Жаровня из нержавеющей стали/жаровня для рыбы, морепродуктов, креветок/вакуумная жаровня для картофельных чипсов Список данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Weight | Inventory | Minimum Buy Quantity | d | D | Inch - Metric | Noun | |
UCP.217-52 | 10.82 kg | - | - | 82.55 mm | - | - | - | |
HM120848-90105 | 13.97 | 0.0 | N/A | 4 Inch | 101.6 Millimeter | 6.5 Inch | 165.1 Millimeter | Inch | Bearing | |
FEO-16 | - | 0.0 | N/A | - | - | - | - | |
23976L1 | - | 0.0 | N/A | - | - | - | - | |
23148BL1K | - | 0.0 | N/A | - | - | - | - | |
NKIA-5912 | 0.64 | 0.0 | N/A | - | 3.346 Inch | 85 Millimeter | Metric | Bearing | |
UCFX15E1 | - | - | - | 75 | - | - | - | |
3309atn9/c3-qbl | - | - | - | 45mm | 100mm | - | - | |
MF104ZZ | - | - | - | 4 mm | 10 mm | - | - | |
35X46X8 HMSA7 R | - | - | - | - | - | Metric | Seal |
Copyright © 2017 - 2023Машина для жарки куриных ножек производитель все права защищены.