Применимые индустрии:Еда и напитки фабрики | Шоу-рум расположение:Италия |
Происхождение товара:China | Гарантированность:1 год |
Ключевые пункты продажи:Низкий уровень шума | Маркетинг типа:Горячий продукт 2019 |
Оборудование для производства Test Report:Нет в наличии | Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии |
Гарантия основных компонентов:1 год | Основные компоненты:Коробка передач |
Product name:Industrial Small Fish Meat Shrimp Vacuum Frying Machine | Material:304 Stainless Steel |
Type:Vacuum Fryer | Keywords:fish vacuum frying machine |
Raw material:fish, meat, sea food etc | Power Source:Eletric, gas |
Capacity::30-150kg/batch | Service:Engineer Overseas Service |
Oil capacity:0.5T/batch | Voltage:Customized |
После гарантийного обслуживания:Полевое техническое обслуживание и ремонт | Местный сервис местоположения:Италия |
Послепродажное обслуживание:Установка поля, ввод в эксплуатацию и обучение |
Подшипник Промышленная вакуумная машина для жарки рыбы, мяса, креветок Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | C | Weight | Inventory | Minimum Buy Quantity | |
81130TN | 150 mm | 190 mm | 9,5 mm | 212 kN | 2,2 Kg | - | - | |
UC206 | 30,000 mm | 62,000 mm | 38,1 mm | 19 mm | - | - | - | |
NU2348-EX-M1 | 240 mm | 500 mm | 155 mm | 2600 kN | 151 Kg | - | - | |
CFH 3 B | - | - | - | - | 2.016 | 100.0 | N/A | |
NU221-E-JP1 | - | - | - | - | - | 0.0 | N/A | |
LER 134 S | - | - | - | - | - | 0.0 | N/A | |
SNV215-G944AA | - | - | - | - | 24.5 | 0.0 | N/A | |
SR-281 | 0.3750 in | 0.9375 in | 0.3125 in | - | - | - | - | |
UKIP211CDD2K2 | 50 | - | 80 | - | - | - | - | |
SBARZ6900VV-40 | - | - | - | - | - | - | - | |
UCFL215 | 75 mm | - | 77,8 mm | - | - | - | - | |
SA207F | 33,3375 mm | 72 mm | 25,4 mm | 5,7 mm | - | - | - | |
S61706-2RS | 30 mm | 37 mm | 4 mm | 4 mm | - | - | - | |
22371 | - | - | - | - | - | - | - |
Насос Промышленная вакуумная машина для жарки рыбы, мяса, креветок Список данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Weight | Minimum Buy Quantity | Inventory | Harmonized Tariff Code | Weight / LBS | |
LT2.3/4 | 69,85 mm | 102,39375 mm | 0,68 Kg | - | - | - | - | |
GEZ25ES | 25,4 | 41,275 | - | - | - | - | - | |
MST-31TC | 1.938 Inch | 49.225 Millimeter | - | 4.72 | N/A | 0.0 | 8483.20.40.40 | 10.4 | |
NJ-219E M C/3 | 3.74 Inch | 95 Millimeter | 6.693 Inch | 170 Millimeter | 3.19 | N/A | 0.0 | 8482.50.00.00 | 7.033 | |
NJ 2216 ECM/C4 | 3.15 Inch | 80 Millimeter | 5.512 Inch | 140 Millimeter | 2.33 | N/A | 0.0 | 8482.50.00.00 | 5.137 | |
23172-MB-H140-J24B | - | - | - | N/A | 0.0 | - | - | |
525433 | - | - | - | N/A | 0.0 | - | - | |
LRB-474632 | - | - | - | N/A | 0.0 | - | - | |
HM88612 | - | 2.8750 in | 1.89 lbs | - | - | - | - | |
NSTU-GTM-112 | 1.7500 in | - | - | - | - | - | - | |
24160BK30 | 300 mm | 500 mm | - | - | - | - | - | |
GE 040 HCR-2RS | 40 mm | 68 mm | - | - | - | - | - | |
500X550X18 HDS1 D | - | - | - | - | - | 4016.93.50.20 | 9.62 |
Copyright © 2017 - 2023Машина для жарки куриных ножек производитель все права защищены.