Применимые индустрии:Еда и напитки фабрики, Ферм, Ресторан, Продовольственный магазин, Еда и напитки Магазины | Шоу-рум расположение:Нет |
Состояние:Новый | Происхождение товара:Henan, China |
Наименование:GELGOOG | Источник питания:Газ |
Напряжение:380V | Машины Емкость:25L |
Гарантированность:1 год | Ключевые пункты продажи:Высокая производительность |
Маркетинг типа:Новый продукт 2020 | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Гарантия основных компонентов:1 год |
Основные компоненты:PLC, Двигатель, Двигатель | Product name:Pork Rind Fish Frying Machine |
Application:Fry Snacks | Function:Multifunction |
Material:304 Stainless Steel | После гарантийного обслуживания:Видео техническую поддержку |
Местный сервис местоположения:Вьетнам | Послепродажное обслуживание:Установка поля, ввод в эксплуатацию и обучение |
Сертификация:CE ISO |
Подшипник Непрерывная автоматическая картофельные чипсы подорожники лук кольцо фритюрница свиная кожура шкуры Креветки Рыба жарочная машина Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Weight | C | B | Size | Width | |
Bones REDS | 8 | 22 | - | - | - | 8x22x7 | 7 | |
NCF2896-V | 480 mm | 600 mm | 46 Kg | 1339 kN | 72 mm | 480x573.5x72 | 72 | |
LM9511526-1 | 85 mm | 115 mm | 0,75 Kg | 85,5 kN | 26 mm | 85x115x26 | 26 | |
SW207-22U | - | - | 1.68 | - | - | - | - | |
22216-E1-T52BW | - | - | - | - | - | - | - | |
D83538-900 O-RING | - | - | - | - | - | - | - | |
385AX-3 | 2.0000 in | - | - | - | - | - | - | |
A-0322-WABD | 110 mm | 240 mm | 27 lbs | - | 50 mm | - | - | |
NJ311-E-MA6+HJ311-E | 55 mm | 120 mm | - | 29 mm | 29 mm | - | - | |
22371 | - | - | - | - | - | - | - |
Насос Непрерывная автоматическая картофельные чипсы подорожники лук кольцо фритюрница свиная кожура шкуры Креветки Рыба жарочная машина Список данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | Weight | Minimum Buy Quantity | Weight / LBS | Keyword String | |
61901-2RS | 12 mm | 24 mm | 6 mm | 0,011 Kg | - | - | - | |
1209SKC3 | 45 mm | 85 mm | 19 mm | - | - | - | - | |
MI 44 | 2.75 Inch | 69.85 Millimeter | 3.25 Inch | 82.55 Millimeter | 1.75 Inch | 44.45 Millimeter | 0.53 | N/A | 1.17 | Needle | |
QVMC15V065ST | 2.559 Inch | 65 Millimeter | 3.25 Inch | 82.55 Millimeter | - | 8.172 | N/A | 18 | Cartridge | |
7405W | 0.984 Inch | 25 Millimeter | 3.15 Inch | 80 Millimeter | 0.827 Inch | 21 Millimeter | 0.54 | N/A | 1.199 | Angular Contact | |
EF4B-IP-200RE | 2 Inch | 50.8 Millimeter | 2.86 Inch | 72.644 Millimeter | - | 5.266 | N/A | 11.61 | Flanged | |
292/850-E-MB | - | - | - | 388 | N/A | - | - | |
STH-23C-12 | 1.4375 in | - | - | - | - | - | - | |
P2B-GTEZ-102-SHCR | 1.1250 in | - | - | - | - | - | - | |
USFC211 | 55 mm | - | - | - | - | - | - | |
S71911 ACB/P4A | 55 mm | 80 mm | 13 mm | - | - | - | - | |
53408+U408 | 40 mm | 90 mm | - | - | - | - | - | |
RI-418ZZ | 3,175 mm | 6,35 mm | 2,779 mm | - | - | - | - | |
65X100X10 HMS5 V | - | - | - | - | - | 0.167 | Lip |
Copyright © 2017 - 2023Машина для жарки куриных ножек производитель все права защищены.