Происхождение товара:Guangdong, China | Наименование:Shentop |
Источник питания:Электрический | Гарантированность:1 год |
Размер (L*W*H):565*265*415 мм | Сила (w):3000W |
Послепродажное обслуживание:Видео техническую поддержку | Вес:15,2 кг |
Состояние:Новый | Напряжение:220V |
Год:Новый | Применимые индустрии:Другие, Ферм, Ресторан, Для домашнего использования, Отели, Розничная продажа, Продовольственный магазин, Еда и напитки |
Ключевые пункты продажи:Легко работать | После гарантийного обслуживания:Он-лайн Поддержка |
Местный сервис местоположения:Нет | Шоу-рум расположение:Нет |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:Нет в наличии |
Маркетинг типа:Обычный товар | Гарантия основных компонентов:Другие |
Основные компоненты:Другие | Модели:STWA-SZ8 |
Название продукта:По-прежнему фритюрница для курицы, палец | Материал:Из нержавеющей стали |
Стабилизатор напряжения:220V переменного тока | Мощность:3 кВт |
Измерение:565*265*415 мм | Сертификация:Ce |
Ключевое слово:Kfc глубокая сковорода машины |
Подшипник Рыба Frier фритюрница с двумя решетками машина 6L куриные крылышка машина для Жарки пончиков с Бесплатная корзина Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | Weight | Inventory | Minimum Buy Quantity | Other Features | UNSPSC | |
W6207 | 72 mm | 35 mm | 0,45 Kg | - | - | - | - | |
31328XJ/DF | 300 mm | 140 mm | 52,5 Kg | - | - | - | - | |
M1308D | 3.543 Inch | 90 Millimeter | 3.058 Inch | 77.663 Millimeter | 0.302 | 0.0 | N/A | Standard Capacity | 1 Rib Outer Ring | Narrow Width | Medium Series | 31171547 | |
M180100TU | - | - | - | 0.0 | N/A | - | - | |
234410-M-SP | 3.15 Inch | 80 Millimeter | 1.969 Inch | 50 Millimeter | 0.63 | 0.0 | N/A | Double Row | Angular Contact | Special Precision | Double Direction | 31171531 | |
UCFC209-27C4HR23 | - | - | 2.551 | 0.0 | N/A | - | - | |
RLS 24 | - | - | - | 0.0 | N/A | - | - | |
UCLF201-8 | 2.1250 in | 0.5000 in | - | - | - | - | - | |
SPB-303820 | 38 mm | 30 mm | - | - | - | - | - | |
25X62X7 HMSA10 V | - | - | - | - | - | Small | 31411705 |
Насос Рыба Frier фритюрница с двумя решетками машина 6L куриные крылышка машина для Жарки пончиков с Бесплатная корзина Список данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | C | Weight | B | Type | Size | |
UK218+H2318 | 90 mm | 160 mm | 73,83 kN | 4,74 Kg | 47 mm | - | 90x160x47 | |
NUP2217-E-M6 | 85 mm | 150 mm | 242 kN | 2,6 Kg | 36 mm | - | 85x150x36 | |
HK0509TN | 5 mm | 9 mm | 2,2 kN | 0,002 Kg | - | - | 5x9x9 | |
64450-90064 | 4.5 Inch | 114.3 Millimeter | 7 Inch | 177.8 Millimeter | - | 7.676 | - | - | - | |
71860-MPA-P6-UL | 11.811 Inch | 300 Millimeter | 14.961 Inch | 380 Millimeter | - | 10.2 | 1.496 Inch | 38 Millimeter | - | - | |
FHSLF205-25MM | - | - | - | - | - | - | - | |
FX3U212N | 0.7500 in | 3.5313 in | - | - | - | - | - | |
QM215KITST | 2.9375 in | - | - | - | - | - | - | |
MFYR-76 | 25 mm | 98 mm | - | - | - | - | - | |
6009DUCM | - | - | - | - | - | Ball | - | |
BASN6903VV | - | - | - | - | - | Bearings with Housings | - | |
RNA4912S | - | 85 mm | 25 mm | - | - | - | - | |
6308LU | 40,000 mm | 90,000 mm | 23,000 mm | - | 23,000 mm | - | - | |
86269 | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2017 - 2023Машина для жарки куриных ножек производитель все права защищены.