Применимые индустрии:Отели, Машины ремонт магазинов, Еда и напитки фабрики, Продовольственный магазин, Еда и напитки Магазины | Шоу-рум расположение:Египет, Канада, Турция, Соединенного Королевства, Соединенные Штаты, Италия, Франция, Германия, Бразилия, Индонезия, |
Состояние:Новый | Происхождение товара:Shandong, China |
Наименование:TCA | Источник питания:Электрический |
Вес:600 KG | Машины Емкость:10L |
Гарантированность:1 год | Ключевые пункты продажи:Высокая производительность |
Маркетинг типа:Новый продукт 2020 | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Гарантия основных компонентов:1 год |
Основные компоненты:PLC, Двигатель | Название:Промышленный лук непрерывной Жарки пончиков |
Материал:SUS304 | Модель:XD-2500/3500,XDL-4500/5500/6500/8500/11000 |
Энергетики:Электроэнергии | Диапазон рабочих температур:На рост от 80 до 300 ℃ |
Тип:Оборудование для жарки | Бренд:ТСА |
Подходит для:Пищевая промышленность жареный | Размер:На основе модели |
Преимущество:Автоматический | После гарантийного обслуживания:Видео техническую поддержку, Полевое техническое обслуживание и ремонт |
Местный сервис местоположения:Египет, Канада, Турция, Соединенного Королевства, Соединенные Штаты, Франция, Германия, Вьетнам, Бразилия, Перу, | Послепродажное обслуживание:Полевое техническое обслуживание и ремонт |
Сертификация:CE |
Подшипник XXD большая недорогая продукция, Высококачественная машина для жарки хрустящей курицы, машина для жарки картофеля фри, малая фритюрница Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Weight | d | D | Minimum Buy Quantity | Inventory | Weight / LBS | Noun | |
UKFC215 | - | 65 mm | 160 mm | - | - | - | - | |
RNA4910-XL | 0,163 Kg | 58 | 72 mm | - | - | - | - | |
QAP11A204SET | 6.356 | 2.25 Inch | 57.15 Millimeter | 3.125 Inch | 79.38 Millimeter | N/A | 0.0 | 17 | Bearing | |
C-1314-Q | 0.003 | - | - | N/A | 0.0 | - | - | |
R16C3 | 0.05 | 1 Inch | 25.4 Millimeter | 2 Inch | 50.8 Millimeter | N/A | 0.0 | 0.117 | Bearing | |
CUCF207C | 1.68 | 1.378 Inch | 35 Millimeter | 1.689 Inch | 42.9 Millimeter | N/A | 0.0 | 4.68 | Bearing | |
CB364436 | 1.263 | - | - | N/A | 0.0 | - | - | |
SFB1000EX 2 1/2 | 7.36 | 2.5 Inch | 63.5 Millimeter | 3.375 Inch | 85.725 Millimeter | N/A | 0.0 | 16.2 | Bearing | |
3203-XL-Z-TVH-C3 | 0.09 | - | - | N/A | 0.0 | - | - | |
QAAP13A207SM | 22 lbs | 2.4375 in | 7.7550 in | - | - | - | - | |
2025284 | - | - | - | - | - | 9.654 | Seal |
Насос XXD большая недорогая продукция, Высококачественная машина для жарки хрустящей курицы, машина для жарки картофеля фри, малая фритюрница Список данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Weight | Minimum Buy Quantity | Inventory | d | D | UNSPSC | Long Description | |
NKJS35 | 0,235 Kg | - | - | 35 mm | 58 mm | - | - | |
ZFS9303B | 39.044 | N/A | 0.0 | 3.188 Inch | 80.975 Millimeter | 5.438 Inch | 138.125 Millimeter | 31171501 | 4 Bolt Square Flange Block; 3-3/16" Bore; 11.7" Bolt Circle; 8-5/16" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered Adapter Sleeve Mount; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; 5-7/16" Length | |
QATU11A204SEN | 8.172 | N/A | 0.0 | 2.25 Inch | 57.15 Millimeter | - | 31171533 | Take Up Bearing Only; 2-1/4" Bore; 13/16" Slot Width; 4-1/2" Slot to Slot Distance; Spherical Roller Bearing; Unit Only; Concentric Collar Mount; QMTF Take Up Frame; 22211 Insert Part; | |
522A-2 | 0.498 | N/A | 0.0 | 0 Inch | 0 Millimeter | 3.939 Inch | 100.051 Millimeter | 31171529 | Cup; Standard Precision; 522 Basic Number; 3.939" Outside Diameter; 1-1/4" Width; Single Row of Rollers | |
UCNST206-19NPMZ2RF | 0.999 | N/A | 0.0 | - | - | - | - | |
N206-E-TVP2 | 0.198 | N/A | 0.0 | 1.181 Inch | 30 Millimeter | 2.441 Inch | 62 Millimeter | 31171547 | 30MM Bore; Straight Bore Profile; 62MM Outside Diameter; 16MM Width; Polymer Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Int | |
NU-211E M P/5 C/3 | 0.715 | N/A | 0.0 | - | - | - | - | |
395-90035 | - | N/A | 0.0 | - | - | - | - | |
QAC10A115STHT | - | N/A | 0.0 | - | - | - | - | |
21309KJ | 0.95 | N/A | 0.0 | - | - | - | - | |
3312 | 3.17 kg | - | - | 60 | 130 mm | - | - | |
2000590 | - | - | - | - | - | 31411705 | 20 Shaft Dia |
Copyright © 2017 - 2023Машина для жарки куриных ножек производитель все права защищены.