Состояние:Новый | Применимые индустрии:Кормовые Бобы открывания банок |
Вес (кг):200 | Шоу-рум расположение:Саудовская Аравия |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Маркетинг типа:Обычный товар | Гарантия основных компонентов:1 год |
Основные компоненты:Двигатель | Происхождение товара:Henan, China |
Наименование:hongxin | Тип:Оборудование для переработки зерна |
Гарантированность:1 год | Области применения:Кормовые Бобы автомат для резки |
Машины функции:Кормовые Бобы открывания банок | Предоставляется послепродажное обслуживание:Инженеры готовы оказать обслуживание технике за рубежом |
Машина:Зеленый и обширной фасоли открывания банок | Емкость:300 400 кг/час |
Мотор:0,75 кВт | Габаритные размеры:1180 850 1100 мм |
Подшипник Машина для открытия широких бобов, машина для резки жареных широких бобов Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Inventory | Minimum Buy Quantity | d | D | B | Weight | Long Description | |
MP9507F | 0.0 | N/A | 5.438 Inch | 138.125 Millimeter | 7.438 Inch | 188.925 Millimeter | 7.063 Inch | 179.4 Millimeter | 113.5 | 4 Bolt Pillow Block; 5-7/16" Bore; 7-1/16" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Heavy Contact; Non-expansion | |
SDAF 23256K | 0.0 | N/A | 10.438 Inch | 265.125 Millimeter | 15.375 Inch | 390.525 Millimeter | 12 Inch | 304.8 Millimeter | 635.6 | 4 Bolt Pillow Block; 10-7/16" Bore; 12" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 32-3/4" Minimum Bolt Spacing; 33-1/2" Bolt Spacing Maximum; R | |
M224749-902A8 | 0.0 | N/A | - | - | - | 5.643 | - | |
23026-E1-APR-549579A | 0.0 | N/A | - | - | - | 5.98 | - | |
MM-6SZ | 0.0 | N/A | - | - | - | - | - | |
SLA20-312 | 0.0 | N/A | - | - | - | - | - | |
F2B-SXR-107-FF | - | - | 1.4375 in | 5.1200 in | - | - | - | |
M 6 CR | - | - | 0.3750 in | - | - | - | - | |
KF090AR0 | - | - | 9.0000 in | 10.5000 in | 0.7500 in | - | - | |
BGRC6805VV-[35,50] | - | - | - | - | - | - | - | |
63/28ZENR | - | - | 28 mm | 68 mm | 18 mm | - | - | |
594494 | - | - | - | - | - | - | 42 Shaft Dia |
Насос Машина для открытия широких бобов, машина для резки жареных широких бобов Список данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Weight | B | C | Inventory | Minimum Buy Quantity | |
3780/3732 | 50,8 mm | 98,425 mm | - | 30,302 mm | 23,812 mm | - | - | |
7203BDF | 17 mm | 40 mm | 0.070 Kg | 12 mm | 18,4 kN | - | - | |
USPH210-30T20CO | 47.62 mm | - | 3.6 kg | 43.5 mm | 35.1 kN | - | - | |
UCP321T20 | 105 mm | - | 38.3 kg | 112 mm | 182 kN | - | - | |
ESPE206T04 | 30 mm | - | 1.13 kg | 23.8 mm | 19.5 kN | - | - | |
QAACW18A080SN | 3.15 Inch | 80 Millimeter | 5.18 Inch | 131.572 Millimeter | 14.528 | - | - | 0.0 | N/A | |
TG 69 | - | - | 0.272 | - | - | 0.0 | N/A | |
209KLLG | 1.772 Inch | 45 Millimeter | 3.346 Inch | 85 Millimeter | 0.53 | - | - | 0.0 | N/A | |
SET27 | - | - | - | - | - | 0.0 | N/A | |
19221104 | - | - | - | - | - | 0.0 | N/A | |
NU1044ML | 220 mm | 340 mm | - | 56 mm | - | - | - | |
23944EMW509C08C3 | 220 mm | 300 mm | - | - | - | - | - | |
212nr-skf | 60mm | 110mm | - | 22mm | - | - | - | |
20X42X8 HMSA7 R | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2017 - 2023Машина для жарки куриных ножек производитель все права защищены.