Применимые индустрии:Отели, Завод по производству, Еда и напитки фабрики, Ресторан, Розничная продажа, Продовольственный магазин, Еда и | Шоу-рум расположение:Нет |
Состояние:Новый | Происхождение товара:China |
Наименование:Yanhui | Источник питания:Электрический или газ |
Напряжение:220V/380V | Сила (w):4-24kw |
Вес:100 кг | Размер (L*W*H):700*700*940 мм |
Машины Емкость:20L | Гарантированность:1 год |
Ключевые пункты продажи:Длительный срок службы | Маркетинг типа:Новый продукт 2021 |
Оборудование для производства Test Report:При условии | Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии |
Гарантия основных компонентов:1 год | Основные компоненты:PLC |
Предмет:Корзина для жарки машина | Емкость масляного бака для одного корзина:35 кг |
Применение:Для приготовления еды заедк | Внутренняя толщина:3 мм SS304 |
Жарочная корзина размер отверстия:3 мм | Толщина жарочная корзина:1.5m76 |
Внешняя толщина:1,0 мм | Диапазон рабочих температур:0-250 градусов |
Вариант:Масляный фильтр | Панель управления:Да |
После гарантийного обслуживания:Видео техническую поддержку, Он-лайн Поддержка, Запасные части | Местный сервис местоположения:Нет |
Предоставляется послепродажное обслуживание:Он-лайн Поддержка |
Подшипник Машина для жарки куриных ножек Garri general с одной двойной тремя или четырьмя корзинами Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | C | Weight | Size | C0r | |
SI30ES | 30 mm | - | 22 mm | 62 kN | 1 Kg | - | - | |
S6300-2RSR | 10 mm | 35 mm | 11 mm | - | - | 10x35x11 | 2750 N / Static load rating (radial) | |
MJ-2281 | 34.925 | 41.275 mm | - | 13.97 kN | 0.028 Kg | 34.925x41.275x12.70 | 22.91 | |
6416-M | 80 mm | 200 mm | 48 mm | - | - | 80x200x48 | 125000 N / Static load rating (radial) | |
UCFC207T04 | 35 mm | - | 42.9 mm | 25.7 kN | 1.67 kg | - | - | |
UCTB207-20 | 1.25 Inch | 31.75 Millimeter | 1.689 Inch | 42.9 Millimeter | 1.875 Inch | 47.63 Millimeter | - | 1.462 | - | - | |
HCFC213-65MM | - | - | - | - | - | - | - | |
M224749-20024 | 4.7500 in | - | - | - | - | - | - | |
PBM 051010 M1 | 5 mm | 10 mm | 10 mm | - | - | - | - | |
UCPH202E4 | 15 | - | 70 | - | - | - | - | |
FB-GT-104 | 1.2500 in | - | - | - | - | - | - | |
EX212G2 | 60 mm | 110 mm | 77,7 mm | 27 mm | - | - | - | |
593768 | - | - | - | - | - | - | - |
Насос Машина для жарки куриных ножек Garri general с одной двойной тремя или четырьмя корзинами Список данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | C | B | Weight | Size | Width | |
RNAFW 709060 | 90 mm | 70 | 105 kN | - | 1 Kg | 70x90x60 | 60 | |
HCK1420 | 20 mm | 14 | 10,5 kN | - | 0,014 Kg | 14x20x11.85 | 11,85 | |
MJ 3.1/4 | 190,5 mm | 82,55 mm | 39,69 mm | 39,69 mm | - | 82.55x190.5x39.69 | 39,69 | |
AB12305.S1 | 34 mm | 12 mm | - | - | - | 12x34x10 | 10 | |
POSB 2-LNF | - | - | - | - | - | - | - | |
1220-3/4SG | - | - | - | - | 0.16 | - | - | |
ZP6207F | 4.156 Inch | 105.562 Millimeter | 2.438 Inch | 61.925 Millimeter | - | 3 Inch | 76.2 Millimeter | 11.078 | - | - | |
P2BSXVB108 | 5.18 to 5.88 in | 1.5000 in | - | 1.72 in | - | - | - | |
LAO1 3/16 | 5-3/8 in | 1.1875 in | - | 1-31/32 in | - | - | - | |
NNU6021 V | 160 mm | 105 mm | 100 mm | 100 mm | - | - | - | |
6807NSE | 47 mm | 35 mm | 7 mm | 7 mm | - | - | - | |
16747 | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2017 - 2023Машина для жарки куриных ножек производитель все права защищены.