Применимые индустрии:Еда и напитки фабрики, Ресторан, Еда и напитки Магазины | Шоу-рум расположение:Нет |
Состояние:Новый | Происхождение товара:Henan, China |
Наименование:Huafood | Источник питания:Gas/electric |
Напряжение:380V/50HZ | Сила (w):13.5 kw/h |
Вес:135 KG | Размер (L*W*H):460*960*1230mm |
Машины Емкость:24L | Гарантированность:1 Year |
Ключевые пункты продажи:Высокая производительность | Маркетинг типа:New Product 2021 |
Оборудование для производства Test Report:При условии | Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии |
Гарантия основных компонентов:2 года | Основные компоненты:Двигатель, Двигатель |
Capacity:24L | Rated power:13.5 kw/h |
Temperature control range:At room temperature - 200 ℃ | Application:Restaurant,Kitchen |
Function:High Pressure Fryer | Product Name:Pressure Fryer Machine |
Material:Stainless Steel | Usage:Fried Chicken Legs,Chicken Wings,French Fries |
The rated voltage:380V/50HZ | Package:Wooden Case |
После гарантийного обслуживания:Видео техническую поддержку, Он-лайн Поддержка | Местный сервис местоположения:Нет |
Сертификация:CE,ISO |
Подшипник Горячая Распродажа, Настольная фритюрница, глубокая фритюрница, машина для жарки куриных ножек, куриных крыльев Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | Weight | C | Minimum Buy Quantity | Weight / LBS | |
230/800CAE4 | 800 mm | 1150 mm | 258 mm | 870 Kg | 8350 kN | - | - | |
232/530 KCW33+AH32/530 | 530 mm | 980 mm | 355 mm | 1200 Kg | 10500 kN | - | - | |
NH213 | 65 mm | 120 mm | 23 mm | - | 23 mm | - | - | |
USFLE202T04CO | 15 mm | - | 22 mm | 0.35 kg | 9.55 kN | - | - | |
HM903249A-2 | 1.75 Inch | 44.45 Millimeter | 0 Inch | 0 Millimeter | 1.114 Inch | 28.296 Millimeter | 0.66 | - | N/A | 1.454 | |
24030 CC/C4W33 | 5.906 Inch | 150 Millimeter | 8.858 Inch | 225 Millimeter | 2.953 Inch | 75 Millimeter | 10.405 | - | N/A | 22.919 | |
LRTZ324021 | 1.26 Inch | 32 Millimeter | 1.575 Inch | 40 Millimeter | 0.827 Inch | 21 Millimeter | 0.072 | - | N/A | 0.16 | |
21320KEJW33C3 | - | - | - | - | - | N/A | - | |
SB 22215 W33 | 2.953 Inch | 75 Millimeter | 5.118 Inch | 130 Millimeter | 1.22 Inch | 31 Millimeter | 1.771 | - | N/A | 3.9 | |
MLE71903HVUJ84S | 0.669 Inch | 17 Millimeter | 1.181 Inch | 30 Millimeter | 0.276 Inch | 7 Millimeter | 0.024 | - | N/A | 0.037 | |
NU310-E-TVP2-C3 | 50 mm | 110 mm | 27 mm | - | - | - | - | |
LM503349/LM503310 | 46 mm | 75 mm | 18 mm | - | 14 mm | - | - | |
1250115 | - | - | - | - | - | - | 5.051 |
Насос Горячая Распродажа, Настольная фритюрница, глубокая фритюрница, машина для жарки куриных ножек, куриных крыльев Список данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | Weight | Minimum Buy Quantity | B | Inventory | Inch - Metric | |
NJ3856 | 350 mm | 280 mm | 11,8 Kg | - | 52 mm | - | - | |
UCT212-36CC+WB | - | 57.15 mm | 1.99 kg | - | 65.1 mm | - | - | |
UCFA206-19 | 1.5 Inch | 38.1 Millimeter | 1.188 Inch | 30.175 Millimeter | 0.872 | N/A | - | 6.0 | Inch | |
QVSN16V215SM | 3.268 Inch | 83 Millimeter | 2.938 Inch | 74.625 Millimeter | 18.614 | N/A | 3.75 Inch | 95.25 Millimeter | 0.0 | Inch | |
6310-ZZNR | 4.331 Inch | 110 Millimeter | 1.969 Inch | 50 Millimeter | 1.09 | N/A | - | 0.0 | Metric | |
32006 X/QP5 | - | - | - | N/A | - | 0.0 | - | |
19241085 | - | - | 17.1 | N/A | - | 0.0 | - | |
23280CAMKE4C3 | 28.346 Inch | 720 Millimeter | 15.748 Inch | 400 Millimeter | 440 | N/A | 10.079 Inch | 256 Millimeter | 0.0 | Metric | |
ZP5415F | 16 in | 4.9375 in | - | - | 7-7/8 in | - | - | |
29502-7596 | 5.3540 in | - | 0.27 lb | - | - | - | - | |
30308D | 90 mm | 40 mm | - | - | 23 mm | - | - | |
15194 | - | - | - | - | - | - | Inch |
Copyright © 2017 - 2023Машина для жарки куриных ножек производитель все права защищены.