Применимые индустрии:Завод по производству, Еда и напитки фабрики, Ресторан, Для домашнего использования, Розничная продажа, | Шоу-рум расположение:Нет |
Состояние:Новый | Происхождение товара:Henan, China |
Наименование:SL | Источник питания:Электрический |
Напряжение:220V | Сила (w):80KW |
Вес:1000 KG | Размер (L*W*H):3500*1200*2400 |
Машины Емкость:500 кг/ч | Гарантированность:1 год |
Ключевые пункты продажи:Высокая производительность | Маркетинг типа:Обычный товар |
Оборудование для производства Test Report:При условии | Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии |
Гарантия основных компонентов:1 год | Основные компоненты:PLC, Шестерня, Двигатель, Подшипник, Насос |
Применение:Жарить мясо | Название продукта:Давление фритюрница с двумя решетками |
Тип:Autamatic | Емкость:500 кг/ч |
Энергетики:Электрический газ | Цвет:Серебристый |
Название:Машина для жарки фритюрница | Материал:Из нержавеющей стали |
Метод нагрева:Газовые + Электрические | Ключевое слово:Мульти-функциональный фритюрница |
После гарантийного обслуживания:Видео техническую поддержку, Он-лайн Поддержка | Местный сервис местоположения:Нет |
Послепродажное обслуживание:Он-лайн Поддержка |
Подшипник Электрическая фритюрница с глубоким маслом, фритюрница для приготовления куриных лап, машина для жарки курицы Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | Weight | Size | Inch - Metric | Size Standards | |
BAH-0168 | 40 mm | 72 mm | 37 mm | - | 40x72x37 | - | - | |
71903HVUJ74 | 17 mm | 30 mm | 7 mm | - | 17x30x7 | - | - | |
JR80X90X35 | 3.15 Inch | 80 Millimeter | 3.543 Inch | 90 Millimeter | 1.378 Inch | 35 Millimeter | 0.355 | - | Metric | - | |
F1#6205LU | - | - | - | 0.01 | - | - | - | |
LL648434 | 9.5938 in | - | - | 9.38 lbs | - | - | - | |
26093 - 26300 | 23.813 mm | 76.2 mm | 18.999 mm | - | - | - | - | |
SM-UKF207D1 | 30 | - | - | - | - | - | - | |
6904LLUNR/2AS | 20 | 37 | 9 | - | - | - | Metric System | |
130TMP93 | 130 mm | 225 mm | - | - | - | - | - | |
3000115 | - | - | - | - | - | Inch | - |
Насос Электрическая фритюрница с глубоким маслом, фритюрница для приготовления куриных лап, машина для жарки курицы Список данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | Cage Type: | SKU: | Availability: | Weight | |
SCE116 | 17,4498 | 22,225 | - | - | - | - | - | |
UCFLE207-23L3CO | 36.51 mm | - | 42.9 mm | - | - | - | 1.1 kg | |
MX-W22222K/H2322M1 | - | - | - | - | - | - | - | |
IR30X35X32 | - | - | - | - | - | - | - | |
48290-902A7 | 5.0000 in | 7.4335 in | - | - | - | - | - | |
EP071010 | 7/16 in | 5/8 in | - | - | - | - | - | |
7930A5DT | 150 | - | - | - | - | - | - | |
7209acyu/glp4-nachi | 45mm | 85mm | 19mm | Plastic | 7209acyu/glp4-nachi | In Stock | - | |
7940ctrsulp3-nsk | 200mm | 280mm | 38mm | Plastic | 7940ctrsulp3-nsk | In Stock | - | |
23222cc/c4w33-qbl | 110mm | 200mm | 69.8mm | Steel | 23222cc/c4w33-qbl | In Stock | - | |
24138SWRCg2E4 | 190 mm | 320 mm | 128 mm | - | - | - | - | |
26X40X8 HMSA7 R | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2017 - 2023Машина для жарки куриных ножек производитель все права защищены.