Применимые индустрии:Еда и напитки фабрики, Еда и напитки Магазины | Шоу-рум расположение:Нет |
Состояние:Новый | Происхождение товара:Shandong, China |
Наименование:kangze | Источник питания:Электрический |
Напряжение:380V | Сила (w):36kw |
Вес:500 кг | Размер (L*W*H):2000*620*1300 мм |
Машины Емкость:80-100kg/h | Гарантированность:1 год |
Ключевые пункты продажи:Легко работать | Маркетинг типа:Новый продукт 2020 |
Оборудование для производства Test Report:При условии | Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии |
Гарантия основных компонентов:1 год | Основные компоненты:Двигатель, Подшипник, Коробка передач |
Название:Машина для жарки | Название продукта:Kangze |
Материал:SUS304 из нержавеющей стали | Емкость:На рост от 80 до 100 кг/ч |
Температура:0-300 | Модель:SZ-2000 |
Использование:Производитель продуктов питания | Пакет:Стандартный дощатый ящик |
После гарантийного обслуживания:Видео техническую поддержку | Местный сервис местоположения:Нет |
Послепродажное обслуживание:Видео техническую поддержку |
Подшипник Аппарат для непрерывной жарки рыбы, машина для жарки куриных ножек, машина для жарки Перепелиных яиц Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | C | Weight | D | B | Inventory | Minimum Buy Quantity | |
VKBA 1498 | - | - | - | - | - | 0.0 | N/A | |
NUP5230 | 150 mm | 736 kN | 24,11 Kg | 270 mm | 88,9 mm | - | - | |
5209KG | 45 mm | 64,8 kN | 0,721 Kg | 85 mm | 30,17 mm | - | - | |
SBPF205-16 | 23,8125 mm | 14 kN | 0,38 Kg | - | 27 mm | 0.0 | N/A | |
LKFA206HN | 30 mm | 18.9 kN | 0.88 kg | - | 18 mm | - | - | |
RNA 4916 | - | 30 mm | 0.554 | 110 mm | - | 0.0 | N/A | |
R-ML2525 | - | - | 0.021 | - | - | 0.0 | N/A | |
S7008 DB/P7DGB | 1.575 Inch | 40 Millimeter | - | 0.464 | 2.677 Inch | 68 Millimeter | 1.181 Inch | 30 Millimeter | 0.0 | N/A | |
575929 | - | - | - | - | - | 0.0 | N/A | |
1755 - 1729X | 22.225 mm | - | - | 56.896 mm | 19.368 mm | - | - | |
BASR6001VV | - | - | - | - | - | - | - | |
EXFCE210 | 50 mm | - | - | - | - | - | - | |
NA 2207.2RS | 35 mm | 22.7 mm | - | 72 mm | 23 mm | - | - | |
3200560 | - | - | - | - | - | - | - |
Насос Аппарат для непрерывной жарки рыбы, машина для жарки куриных ножек, машина для жарки Перепелиных яиц Список данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | C | B | Inventory | Weight | Minimum Buy Quantity | |
AST11 8040 | 85 | 80 | - | - | - | - | - | |
BCH108 | 22,225 mm | 15,875 | 12,7 mm | - | 0.0 | - | N/A | |
FR 155 ZZS | 7,938 mm | 3,967 mm | 0,36 kN | 3,175 mm | - | 0,67 Kg | - | |
NJ307E | 80 mm | 35 mm | 71 kN | 21 mm | 0.0 | 0,545 Kg | N/A | |
6313-2RS C3 | 140 mm | 65 mm | - | 33 mm | - | - | - | |
LS-11-ZZ | 2.5 Inch | 63.5 Millimeter | 1.125 Inch | 28.575 Millimeter | - | - | 0.0 | 0.24 | N/A | |
HM807046XX-2 | 0 Inch | 0 Millimeter | 2 Inch | 50.8 Millimeter | - | 1.438 Inch | 36.525 Millimeter | 0.0 | - | N/A | |
2206HDL O-9 P2P 00487 | 2.441 Inch | 62 Millimeter | 1.181 Inch | 30 Millimeter | - | 1.26 Inch | 32 Millimeter | 0.0 | - | N/A | |
GR210-29 | - | - | - | - | 0.0 | - | N/A | |
6030 | 225 | 150 | - | 35 | - | - | - | |
BGHWTS6005VV-[61-80/1]-[40-80/1] | - | - | - | - | - | - | - | |
6026 | 200 mm | 130 mm | 33 mm | 33 mm | - | - | - | |
3250569 | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2017 - 2023Машина для жарки куриных ножек производитель все права защищены.