Состояние:Новый | Применимые индустрии:Еда и напитки фабрики |
Шоу-рум расположение:Беларусь | Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:Нет в наличии |
Оборудование для производства Test Report:При условии | Маркетинг типа:Из нержавеющей стали |
Гарантия основных компонентов:1 год | Основные компоненты:По запросу |
Наименование:ELEMASH | Происхождение товара:Belarus |
Напряжение:380 V / 50Hz | Сила (w):9,6 кВт |
Размер (L*W*H):1460*980*2800 мм | Вес:1310 KG |
Гарантированность:1 год | Области применения:Овощеперерабатывающий завод, Приправа завод, Закуски заводское |
Машины функции:Drying, Обжарка, Жарки | Сырья:Пшеничная, Кукуруза, Орехи, Сои |
Выход Название продукта:Fryed орехи, Гренков | После гарантийного обслуживания:Запасные части |
Местный сервис местоположения:Нет | Предоставляется послепродажное обслуживание:Инженеры готовы оказать обслуживание технике за рубежом |
Сертификация:Кэм | Оборудование для производства функция:Сушки |
Тип:Автоматический | Материал:Листы нержавеющей стали холодного проката AISI 304/листы нержавеющей стали холодного проката AISI 316L/AISI321 из |
Сырье:Орехи, семена | Применение:Сельского хозяйства и пищевой промышленности |
Емкость:120 кг/ч |
Подшипник Турбо печь для запекания орехов и семян, машина для жарки орехов кешью сертифицированная EAC CE Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Minimum Buy Quantity | Inventory | Weight | B | Other Features | |
GEH 25 ES | 25 mm | 47 mm | - | - | - | 28 mm | - | |
7008 ACB/HCP4A | 40 mm | 68 mm | - | - | - | 15 mm | - | |
K35X42X30 | 35,000 | 42,000 | N/A | 0.0 | - | - | - | |
H337840-90260 | 6.5 Inch | 165.1 Millimeter | 11.878 Inch | 301.701 Millimeter | N/A | 0.0 | 70.31 | - | 2 Single Cone | 1 Double Cup | Heavy Duty | |
PLB6879FD5C | 4.938 Inch | 125.425 Millimeter | 0 Inch | 0 Millimeter | N/A | 0.0 | 83.08 | 6 Inch | 152.4 Millimeter | Double Row | Extended Inner Race | Closed End | With Set Screw | |
CFR3S | 0.19 Inch | 4.826 Millimeter | - | N/A | 0.0 | 0.022 | - | 2 Piece | Chrome Plated Ball | With Stud | |
MUCFPL205-16RFCB | - | - | N/A | 0.0 | 0.354 | - | - | |
UEHPL206-19MZ20CW | 1.188 Inch | 30.175 Millimeter | 3.5 Inch | 88.9 Millimeter | N/A | 0.0 | 0.735 | 3 Inch | 76.2 Millimeter | Single Row | Spherical | Wide Inner Race | White Housing | 2 Open Cover | |
UCP207X1-5/16 | - | - | N/A | 0.0 | 1.68 | - | - | |
376A-20024 | 1.7717 in | - | - | - | - | - | - | |
UCF205-16NPMZ2RF | 1.0000 in | 2.7500 in | - | - | - | - | - | |
22208e/w64-skf | 40mm | 80mm | - | - | - | 23mm | - | |
6002LLH | 15 mm | 32 mm | - | - | - | 9 mm | - | |
86269 | - | - | - | - | - | - | - |
Насос Турбо печь для запекания орехов и семян, машина для жарки орехов кешью сертифицированная EAC CE Список данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | C | Width | Weight | series: | |
22315UAVS2 | 75,000 mm | 160,000 mm | - | - | 2.165 Inch | 55 Millimeter | - | 223 | |
18790/18720 | 50,8 mm | 85 mm | 17,462 mm | 13,495 mm | 17,462 | 0,37 Kg | - | |
7203CGNP4 | 17 mm | 40 mm | 12 mm | 12 mm | 12 | - | - | |
USFLE202NT04 | 15 mm | - | 22 mm | 9.55 kN | - | 0.33 kg | - | |
ESPH207T04COE | 35 mm | - | 25.4 mm | 25.7 kN | - | 2.26 kg | - | |
SNL 218 TG | - | - | - | - | - | - | - | |
SUCFL212-39FG1 | - | - | - | - | - | - | - | |
FX3U220N | 1.2500 in | 5.1250 in | - | - | - | - | 200 | |
M5224TV | 120 mm | 215 mm | 3.0000 in | - | - | - | Light | |
9102PP | 15 mm | 32 mm | 9 mm | 9 mm | - | - | - | |
14982 | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2017 - 2023Машина для жарки куриных ножек производитель все права защищены.