Состояние:Новый | Применимые индустрии:Ферм, Другие |
Вес (кг):300 | Шоу-рум расположение:Канада, Германия, Япония |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Маркетинг типа:Новый продукт 2022 | Гарантия основных компонентов:2 года |
Основные компоненты:Коробка передач, Двигатель, Шестерня | Происхождение товара:Henan, China |
Наименование:KR | Тип:Гайка изготовления печатных пластин |
Гарантированность:2 года | Области применения:Растительное масло завод |
Машины Емкость:300-3000 кг/ч | Машины функции:Roatsing выпечки гайки |
После гарантийного обслуживания:Видео техническую поддержку | Название продукта:Промышленный миксер машина |
Функция:Automitic машина для приготовления пищи | Материал:SUS304 из нержавеющей стали |
Емкость:100 кг/ч |
Подшипник Горячая Распродажа, аппарат для жарки, печь для жарки кешью, печь для какао-бобов, коммерческая машина для жарки, аппарат для жарки Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | Weight | Inventory | Minimum Buy Quantity | d | Manufacturer Item Number | Long Description | |
7214B | 125 mm | 1,11 Kg | 0.0 | N/A | 70 mm | 7214B | 70MM Bore; 125MM Outside Diameter; 24MM Width; Open; No Flush Ground; Ball Bearing; Single Row of Balls; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring | |
GS81120 | 135 mm | - | 0.0 | N/A | - | - | - | |
607ZZP5/5SQKM | 19 mm | - | 0.0 | N/A | 7 mm | - | - | |
G1103KPPB4 | 1.906 Inch | 48.412 Millimeter | 0.50 lb | 0.0 | N/A | 1.25 Inch | 31.75 Millimeter | G1103KPPB4 AG | 1-1/4" Bore; Wide Inner Ring; Ball Bearing; 1-29/32" Length Thru Bore; 0.709" Outer Race Width; 2.441" Outside Diameter; Relubricatable; Double Triply Seal; Eccentric Collar Mounti | |
WC87014 | 1.378 Inch | 35 Millimeter | 0.054 | 0.0 | N/A | 0.551 Inch | 14 Millimeter | WC87014 | 14MM Bore; 35MM Outside Diameter; 12.7MM Outer Race Width; 1 Seal-1 Metal Shield; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; Smaller Inner Ring Internal Special Features; C0-Medium | |
M231649-902B4 | 8.75 Inch | 222.25 Millimeter | 24.87 | 0.0 | N/A | 6 Inch | 152.4 Millimeter | M231649-902B4 | Assembly; Standard Precision; Components M231649 (4) | M231610CD (2) | K75277 (1) | M231649XC (2); 6" Bore; 8-3/4" Outside Diameter; 7-7/8" Assembly Width; 0.016" End Play; Quadrup | |
UC202-09 | - | 0.19 | 0.0 | N/A | - | - | - | |
QAF13A207SO | 5.3800 in | 17 lbs | - | - | 2.4375 in | - | - | |
QVVF12V204S | - | 14 lb | - | - | - | - | - | |
31152 | - | - | - | - | - | 31152 | 3-1/8 Shaft Dia |
Насос Горячая Распродажа, аппарат для жарки, печь для жарки кешью, печь для какао-бобов, коммерческая машина для жарки, аппарат для жарки Список данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | B | Weight | D | Inventory | Minimum Buy Quantity | C | |
SNPT 1/4-60 | 4 mm | 17 mm | - | - | - | - | - | |
29422 M | 110 mm | 58 mm | 16,5 Kg | 230 mm | - | - | 1156 kN | |
ESP202CCE | 15 mm | 19.1 mm | 0.69 kg | - | - | - | 9.55 kN | |
PLB6896FR03 | - | - | 102.058 | - | 0.0 | N/A | - | |
QVVPH20V080SEM | 3.15 Inch | 80 Millimeter | 4.5 Inch | 114.3 Millimeter | 27.24 | 4.63 Inch | 117.602 Millimeter | 0.0 | N/A | - | |
SDAF 3168 | - | - | 780.178 | - | 0.0 | N/A | - | |
JP10049-99402 | - | - | - | - | 0.0 | N/A | - | |
7217CDUP4 | 3.346 Inch | 85 Millimeter | 2.205 Inch | 56 Millimeter | 3.738 | 5.906 Inch | 150 Millimeter | 0.0 | N/A | - | |
SIL-20 ES | - | - | 0.315 | - | 0.0 | N/A | - | |
P4BDI211R | 2.6875 in | 4-1/2 in | - | 9.88 to 11-1/2 in | - | - | - | |
CRBFTS-PN32 NBS | 2.0000 in | - | - | - | - | - | - | |
SC070902-1LV | 35 mm | 23 mm | - | 90 mm | - | - | 23 mm | |
6048M | 240 mm | 56 mm | - | 360 mm | - | - | 56 mm | |
20422 | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2017 - 2023Машина для жарки куриных ножек производитель все права защищены.