Состояние:Новый | Применимые индустрии:Ферм, Продовольственный магазин, Еда и напитки Магазины |
Шоу-рум расположение:Нет | Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии |
Оборудование для производства Test Report:При условии | Маркетинг типа:Горячий продукт 2019 |
Гарантия основных компонентов:1 год | Основные компоненты:Двигатель |
Наименование:ARNO | Происхождение товара:China |
Напряжение:220V/380V | Сила (w):2-12KW |
Размер (L*W*H):1700 * 860 * 1500(mm) | Вес:280 KG |
Гарантированность:1 год | Области применения:Коммерческих питания, Растительное масло завод |
Машины функции:baking nuts and peanuts | Сырья:Орехи |
Выход Название продукта:Nuts food | Product name:roasting machine |
Voltage:220 v | power:2KW |
weight:280 kg | Size:1700 * 860 * 1500(mm) |
production:50kg at a time | Heating method:coal and wood heating |
speed:15-20 laps per minute | После гарантийного обслуживания:Видео техническую поддержку, Он-лайн Поддержка, Запасные части |
Местный сервис местоположения:Нет | Послепродажное обслуживание:Он-лайн Поддержка |
Сертификация:ISO CE |
Подшипник Тостерное оборудование для орехов кешью с небольшой емкостью, машина для обжарки арахиса, цена Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | B | Inventory | Minimum Buy Quantity | Weight | Long Description | |
6004C2 | 42 mm | 20 mm | 12 mm | - | - | - | - | |
NU 2244 ECML/C3 | - | - | - | 0.0 | N/A | 66.831 | - | |
NP977722-2 | 2.441 Inch | 62.001 Millimeter | 0 Inch | 0 Millimeter | 0.563 Inch | 14.3 Millimeter | 0.0 | N/A | 0.096 | Cup; Standard Precision; NP977722 Basic Number; 2.441" Outside Diameter; 9/16" Width; Single Row of Rollers | |
SS-4452-18 | 1.629 Inch | 41.377 Millimeter | 1.379 Inch | 35.027 Millimeter | - | 0.0 | N/A | - | 1-3/8" Nominal Bore; 1-5/8" Nominal Outside Diameter; 1-1/8" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material; 1.379" Bore | |
6308-2Z/C4VT127 | 3.543 Inch | 90 Millimeter | 1.575 Inch | 40 Millimeter | - | 0.0 | N/A | 0.654 | 40MM Bore; 90MM Outside Diameter; 23MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features; C4-Extra Loose Internal Clearance; | |
KRV26FXH/3AS | - | - | - | 0.0 | N/A | 0.061 | - | |
7015 CE/HCP4ATBTA | 4.528 Inch | 115 Millimeter | 2.953 Inch | 75 Millimeter | 2.362 Inch | 60 Millimeter | 0.0 | N/A | - | 75MM Bore; 115MM Outside Diameter; 60MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Ceramic Ball Material; 3 (1 Triplex Set) Bearings; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material; 1 Rib Inne | |
SNV230 | - | - | - | 0.0 | N/A | 33 | - | |
UKF215E3 | - | 65 | - | - | - | - | - | |
63004-2rsr-fag | 42mm | 20mm | 16mm | - | - | - | - | |
MBT20V | 36 mm | 20 mm | 20 mm | - | - | - | - | |
306/304.8 | 546,1 mm | 304,8 mm | 171,13 mm | - | - | - | - | |
75X90X10 HMSA10 RG | - | - | - | - | - | - | 75MM Shaft Dia; 90MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMSA10 Seal Design Code |
Насос Тостерное оборудование для орехов кешью с небольшой емкостью, машина для обжарки арахиса, цена Список данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Weight | B | C | Inventory | Minimum Buy Quantity | |
LUNE 12-2LS | 12 | - | 0,093 Kg | - | 1,08 kN | - | - | |
SMR117-TT | 7 | 11 | - | - | - | - | - | |
NJ215-E-M6 | 75 mm | 130 mm | 1,25 Kg | 25 mm | 147 kN | - | - | |
22207.EMW33 | 35 mm | 72 mm | - | 23 mm | - | - | - | |
ESPE212T20COE | 60 mm | - | 4.56 kg | 33.4 mm | 52.5 kN | - | - | |
CB-1014-14 | 0.625 Inch | 15.875 Millimeter | 1.75 Inch | 44.45 Millimeter | - | - | - | 0.0 | N/A | |
NUP-2318 | 3.543 Inch | 90 Millimeter | 7.48 Inch | 190 Millimeter | 7.91 | 2.52 Inch | 64 Millimeter | - | 0.0 | N/A | |
R525230-N12BC | - | - | - | - | - | 0.0 | N/A | |
N05185 | - | - | 0.068 | - | - | 0.0 | N/A | |
LSE615BRHSAFQATL | - | - | - | - | - | - | - | |
BGRNB6804ZZ | - | - | - | - | - | - | - | |
7334DB | 170 mm | 360 mm | - | 72 mm | 72 mm | - | - | |
4T-52400/52618 | 101,6 mm | 157,162 mm | - | 36,116 mm | 26,195 mm | - | - | |
22371 | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2017 - 2023Машина для жарки куриных ножек производитель все права защищены.