Тип:Многофункциональная упаковочная машина | Применимые индустрии:Завод по производству, Еда и напитки фабрики, Розничная продажа, Продовольственный магазин, Еда и напитки Магазины |
Вес (кг):1200 | Шоу-рум расположение:Египет, Мексика, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты |
Состояние:Новый | Функция:Наполнение, Маркировка, Закупоривание, Герметизация, Продольная резка |
Применение:Продукты, Напитки, Товар | Тип упаковки:Пакет с устойчивым дном, Сумки, Пленка, 207 |
Упаковочный материал:Пластик, Бумага, Дерево | Автоматическая градуировка:Автоматический |
Тип привода:Электрический | Напряжение:380V |
Происхождение товара:Guangdong, China | Наименование:OMW |
Размер (L*W*H):4400x2000x3600mm | Гарантированность:1 год |
Ключевые пункты продажи:Легко работать | Маркетинг типа:Обычный товар |
Оборудование для производства Test Report:При условии | Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии |
Гарантия основных компонентов:2 года | Основные компоненты:Двигатель, Сосуда под давлением, Насос, PLC |
Объем производства:40~100bag/min | Bag type:Pyramid |
Main Function:Weighing Filling Sealing | Machine material:Food Grade SS304 |
Packing speed:40-100bags/min | Product Keywords:Multi-function Packaging Machines Automatic |
Optional Devices:Nitrogen Gas Filling | Feature:High Effective |
Bag size:Length:50-350mm Width:40-200mm | Advantage:High Packing Speed |
Control:Famous Brand PLC+Touch Screen |
Подшипник 35 мг, 100 г, автоматическая упаковочная машина для упаковки пакетиков с полным чипом, для упаковки сахара, зерна, картофеля фри, кешью, орехов Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Inventory | Minimum Buy Quantity | Weight | UNSPSC | Noun | |
F-93695 | 35 mm | 60 mm | - | - | - | - | - | |
61828 | 140 mm | 175 mm | - | - | - | - | - | |
3MM9307WIQULFS637 | 1.378 Inch | 35 Millimeter | 2.165 Inch | 55 Millimeter | 0.0 | N/A | 0.308 | 31171531 | Bearing | |
23024 C/3 | 4.724 Inch | 120 Millimeter | 7.087 Inch | 180 Millimeter | 0.0 | N/A | 4.2 | 31171510 | Bearing | |
16040-MA-C3 | 7.874 Inch | 200 Millimeter | 12.205 Inch | 310 Millimeter | 0.0 | N/A | 10.2 | 31171504 | Bearing | |
3207B-2RSRTNGC3 | 1.378 Inch | 35 Millimeter | 2.835 Inch | 72 Millimeter | 0.0 | N/A | 0.412 | 31171531 | Bearing | |
EP182420 | - | - | 0.0 | N/A | 0.106 | - | - | |
5711-4900-1 | - | - | 0.0 | N/A | - | - | - | |
B48-L | 3.0000 in | 4.7500 in | - | - | - | - | - | |
ADA 5138 | 38 mm | - | - | - | - | - | - | |
1300410 | - | - | - | - | - | 31411705 | Seal |
Насос 35 мг, 100 г, автоматическая упаковочная машина для упаковки пакетиков с полным чипом, для упаковки сахара, зерна, картофеля фри, кешью, орехов Список данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | Weight | Inventory | Minimum Buy Quantity | D | B | H | |
NAPK208 | 40 mm | 2,5 Kg | - | - | - | - | 49,2 mm | |
PEB22463FE | 3.938 Inch | 100.025 Millimeter | 30.42 | 0.0 | N/A | 5.063 Inch | 128.59 Millimeter | 4.25 Inch | 107.95 Millimeter | - | |
KHFL211 | - | 2.887 | 0.0 | N/A | - | - | - | |
UCT205-15CE | - | 0.871 | 0.0 | N/A | - | - | - | |
23192CAMKC3P55W507 | - | 423 | 0.0 | N/A | - | - | - | |
UELFS311-200D1 | - | - | 0.0 | N/A | - | - | - | |
30307DJ | - | 0.52 | 0.0 | N/A | - | - | - | |
P3S220E | 1.2500 in | - | - | - | 4-9/16 to 5-9/16 in | 1-11/16 in | - | |
6310-2zr-fag | 50mm | - | - | - | 110mm | 27mm | - | |
9105-uk | 25.000 mm | - | - | - | 47.0000 mm | 12.00 mm | - | |
NAPK205 | 25 mm | - | - | - | - | - | 33,3 mm | |
19613 | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2017 - 2023Машина для жарки куриных ножек производитель все права защищены.