Состояние:Новый | Применимые индустрии:Завод по производству, Еда и напитки фабрики, Nut and peanut food factory |
Шоу-рум расположение:Египет, Канада, Турция, Соединенного Королевства, Соединенные Штаты, Италия, Франция, Германия, Вьетнам, Филиппины, | Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии |
Оборудование для производства Test Report:При условии | Маркетинг типа:New Product 2022 |
Гарантия основных компонентов:3 года | Основные компоненты:PLC, Двигатель, Подшипник, Коробка передач, Двигатель, Сосуда под давлением, Шестерня, Насос |
Наименование:LEHAO | Происхождение товара:Shandong, China |
Напряжение:380 V / 220 V or Customized | Сила (w):250W OR OEM |
Размер (L*W*H):1690mm*800mm*1360mm | Вес:80 KG |
Гарантированность:3 года | Области применения:Закуски заводское, Напитков завода, Nut and peanut food factory |
Машины функции:Roasting peanut almond pumpkin seeds chickpea | Сырья:Вода, Пшеничная, Орехи, Сои, Peanut |
Выход Название продукта:Small peanut roasting machine | Name:Small peanut roasting machine |
In stock:Yes | Feature:Thickened insulation layer,with test-door |
After-sales Service Provided:Engineers available to service machine | Type:Rotay drum roaster |
Heating Source:Gas/electric OR OEM | Application:Roasting peanut,almond,sesame seeds,pumpkin seeds,barley,chickpea |
Material:Stainless Steel | Capacity:25 kg /batch |
Weight:80KG |
Подшипник Горячая продажа автоматическая маленькая Коммерческая Машина для обжарки семян подсолнечника кешью ореха арахиса Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | C | Larghezza | B | Diametro esterno | Dimensione | |
713678040 | - | - | - | - | - | - | - | |
7011DT | 55 mm | 90 mm | 50,5 kN | - | 18 mm | - | - | |
SAFS524AL | - | - | - | - | - | - | - | |
F4BSC105 | 1.3125 in | 3.6250 in | - | - | 4.7500 in | - | - | |
BACZ6203VV-70 | - | - | - | - | - | - | - | |
SAC2047B | 20 mm | 47 mm | 15 mm | 15 | 15 mm | 47 | 20x47x15 | |
QJ1260 | 300 mm | 540 mm | 98 mm | 98 | - | 540 | 300x540x98 | |
NU219TS | 95 mm | 170 mm | 32 mm | 32 | 32 mm | 170 | 95x170x32 | |
7210 | 50 mm | 90 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 90 mm | 50x90x20 | |
592714 | - | - | - | - | - | - | - |
Насос Горячая продажа автоматическая маленькая Коммерческая Машина для обжарки семян подсолнечника кешью ореха арахиса Список данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | C | Weight | Size | Long Description | Keyword String | |
SA206 | 30 mm | 62 mm | 14,97 kN | 0,3 Kg | 30x62x23.8 | - | - | |
E 215 7CE1 | 15 mm | 35 mm | 7,41 kN | 0,043 Kg | 15x35x11 | - | - | |
46T30310DJR/52,5 | 50 mm | 110 mm | 198 kN | 3,11 Kg | 50x110x73 | - | - | |
VF2B-324 | 1.5 Inch | 38.1 Millimeter | 1.938 Inch | 49.225 Millimeter | - | 1.816 | - | 2 Bolt Flange Block; 1-1/2" Bore; 5.8" Bolt Circle; 5-27/32" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar Mount; Cast Iron; Ball Bearing; 1-15/16" Length Thru Bore; Relubricatabl | Flanged | |
GS110160 | - | 6.299 Inch | 160 Millimeter | - | 0.949 | - | 110MM Bore 1; 110MM Bore 2; 160MM Outside Diameter; 11.5MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Housing Washer Only | Housing Bearing | |
30309DDFDX1 | - | - | - | 2.02 | - | - | - | |
80MSC1 | - | - | - | - | - | - | - | |
UCF209E4D1K2 | 45 | - | - | - | - | - | - | |
AC5398E1 | - | - | - | - | - | - | - | |
80X110X10 HMS5 RG | - | - | - | - | - | 80MM Shaft Dia; 110MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; HMS5 Seal Design Code | Lip |
Copyright © 2017 - 2023Машина для жарки куриных ножек производитель все права защищены.