Подшипник 200 кг/ч-10 тонн/ч завершенная Автоматическая и полуавтоматическая машина для производства кешью Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | B | Harmonized Tariff Code | Keyword String | Noun | Weight | |
1305 | 62 mm | 25 mm | 17 mm | 8482.10.50.68 | Self Aligning | Bearing | 0.257 Kg | |
2210KEEG15 | 90,000 mm | 50,000 mm | 23,000 mm | - | - | - | - | |
ESPG209T04CCE | - | 45 mm | 30.2 mm | - | - | - | 2.27 kg | |
QMSN09J045SB | 2.874 Inch | 73 Millimeter | 1.772 Inch | 45 Millimeter | 2.362 Inch | 60 Millimeter | 8483.20.40.80 | Pillow Block | Bearing | 10.44 | |
P2B-GTAH-20M | 1.469 Inch | 37.3 Millimeter | 0.787 Inch | 20 Millimeter | 1.311 Inch | 33.3 Millimeter | 8483.20.40.40 | Pillow Block | Bearing | 0.712 | |
AA-1512-2 | 1.5 Inch | 38.1 Millimeter | 1.252 Inch | 31.801 Millimeter | - | 84833080 | Plain | Bearing | - | |
94544 | 1.5 Inch | 38.1 Millimeter | 1 Inch | 25.4 Millimeter | 2.75 Inch | 69.85 Millimeter | 8482.50.00.00 | Cylindrical | Bearing | 0.277 | |
GR 32 SS | 2.5625 in | 2.0000 in | 1.2500 in | - | - | - | - | |
22238K MB C3 E42A | 340 mm | 190 mm | 4.3800 in | - | - | - | - | |
1213 | 120 mm | 65 mm | 23 mm | - | - | - | - | |
PHU2160 | 139 mm | 28 mm | 64,6 mm | - | - | - | - | |
KJ36X41X20.3 | - | - | - | - | - | - | - | |
NNCF 4840 CV | 250 mm | 200 mm | 50 mm | - | - | - | - | |
25X37X6 HMS5 V | - | - | - | 4016.93.50.20 | Lip | Seal | - |
Насос 200 кг/ч-10 тонн/ч завершенная Автоматическая и полуавтоматическая машина для производства кешью Список данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Inventory | Weight | Minimum Buy Quantity | Inch - Metric | Long Description | |
AA-650 | 0.502 Inch | 12.751 Millimeter | 0.69 Inch | 17.526 Millimeter | 0.0 | - | N/A | Inch | 1/2" Nominal Bore; 11/16" Nominal Outside Diameter; 3/4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material; 0.502" Bore | |
2MM9103WI DUM | 0.669 Inch | 17 Millimeter | 1.378 Inch | 35 Millimeter | 0.0 | 0.073 | N/A | Metric | 17MM Bore; 35MM Outside Diameter; 20MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 2 (1 Pair) Bearings; 15 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material; 1 Rib Outer Ring Rac | |
M268748D-20000/M268710-20000 | 16.375 Inch | 415.925 Millimeter | 23.25 Inch | 590.55 Millimeter | 0.0 | 181.08 | N/A | Inch | Assembly; Standard Precision; Components M268748D (1) | M268710 (2); 16-3/8" Bore; 23-1/4" Outside Diameter; 8-1/4" Assembly Width; Double Row of Rollers | |
23128 CA W33 | - | - | 0.0 | 10.51 | N/A | - | - | |
71911HVUJ74 | 2.165 Inch | 55 Millimeter | 3.15 Inch | 80 Millimeter | 0.0 | 0.18 | N/A | Metric | 55MM Bore; 80MM Outside Diameter; 13MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 1 (Single) Bearings; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material; 1 Rib Outer Ring Rac | |
EE5SZZ | 0.625 Inch | 15.875 Millimeter | 1.375 Inch | 34.925 Millimeter | 0.0 | 0.03 | N/A | Inch | 5/8" Bore; 1-3/8" Outside Diameter; 11/32" Outer Race Width; 2 Metal Shields; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features; C0-Medium Inter | |
MCYRR 6 SX | 6 mm | - | - | - | - | - | - | |
UCMFL206-20MZ2RF | 1.2500 in | 4.5938 in | - | - | - | - | - | |
22217 KMBW33 | 85 mm | 150 mm | - | - | - | - | - | |
31152 | - | - | - | - | - | Inch | 3-1/8 Shaft Dia |
Copyright © 2017 - 2023Машина для жарки куриных ножек производитель все права защищены.