Применимые индустрии:Отели, Завод по производству, Еда и напитки фабрики, Ресторан, Для домашнего использования, Розничная продажа, | Шоу-рум расположение:Нет |
Состояние:Новый | Происхождение товара:Henan, China |
Наименование:JUYOUMECH | Источник питания:Электрический |
Напряжение:220 V/380V50 Hz | Сила (w):36kw |
Вес:160kg | Размер (L*W*H):1800*800*980MM |
Гарантированность:1 год | Ключевые пункты продажи:Высокая производительность |
Маркетинг типа:Новый продукт 2020 | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Гарантия основных компонентов:1 год |
Основные компоненты:Двигатель | Product name:Industrial Deep Fryer machine |
model:JU-FKYZ150 | Advantage:Oil Water Separation Technology |
Capacity:9-15kg/batch | Application:Restaurant,KFC,snack processing shop,fast food shop,household ,school, |
Energy:Electric Gas | MOQ:1 SET |
Feature:Well-proportioned Heating | payment:TT |
Guaranty:1year | После гарантийного обслуживания:Видео техническую поддержку, Он-лайн Поддержка |
Местный сервис местоположения:Нет | Послепродажное обслуживание:Бесплатных запасных частей |
Сертификация:CE Certification |
Подшипник Промышленная глубокая фритюрница, жаровня для жарки жареной курицы Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | C | Weight / LBS | Keyword String | Harmonized Tariff Code | |
4300-2RS | 10 mm | 35 mm | 17 mm | 14,3 kN | - | - | - | |
F4B-SC-010 | 0.625 Inch | 15.875 Millimeter | 1 Inch | 25.4 Millimeter | - | - | 1 | Flanged | 8483.20.40.40 | |
NSTU-GTM-112 | 1.75 Inch | 44.45 Millimeter | - | - | - | 4.9 | Take Up | 8483.20.40.40 | |
VPLS-116 | 1 Inch | 25.4 Millimeter | 1.109 Inch | 28.169 Millimeter | 1.313 Inch | 33.35 Millimeter | - | 1.4 | Pillow Block | 8483.20.40.40 | |
SPM-32 CXU | 2 Inch | 50.8 Millimeter | 2.188 Inch | 55.575 Millimeter | 2.75 Inch | 69.85 Millimeter | - | 12.1 | Pillow Block | 8483.20.40.40 | |
MFYR-80 | 25 mm | 102 mm | - | - | - | - | - | |
05068/05175 | 17,462 mm | 44,45 mm | 14,381 mm | 11,43 mm | - | - | - | |
2217 | 85 mm | 150 mm | 36 mm | 36 mm | - | - | - | |
5207AZ | 35 mm | 72 mm | 27 mm | 27 mm | - | - | - | |
NUP2312 ET | 60 mm | 130 mm | 46 mm | 46 mm | - | - | - | |
9838 | - | - | - | - | 0.048 | Lip | 4016.93.50.20 |
Насос Машина для жарки банановых чипсов Список данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Weight | Minimum Buy Quantity | Inventory | Harmonized Tariff Code | Noun | |
22256MBKW33 | 280 | 500 | - | - | - | - | - | |
28151/28300 | 38,1 mm | 76,2 mm | - | - | - | - | - | |
CCFE 1 SB | - | - | 0.079 | N/A | 0.0 | 8482.40.00.00 | Bearing | |
LSE311BRHFATL | 3.688 Inch | 93.675 Millimeter | 3.346 Inch | 85 Millimeter | 36.72 | N/A | 0.0 | 8483.20.40.80 | Bearing | |
PLB68112FD8C02 | - | - | 122.016 | N/A | 0.0 | - | - | |
T-735 | - | - | 7.718 | N/A | 0.0 | - | - | |
313-2 | 0 Inch | 0 Millimeter | 2.835 Inch | 72.009 Millimeter | 0.12 | N/A | 0.0 | 8482.99.15.40 | Cup | |
NU2244-EX-TB-M1-C3 | 220 mm | 400 mm | - | - | - | - | - | |
VPLE-226 | 1.6250 in | 5.2500 to 6.0625 in | - | - | - | - | - | |
BGHWS6900DD-[25,40]-[20,30,40] | - | - | - | - | - | - | - | |
F2B-GTEZ-25M-SHCR | 25.0000 in | - | - | - | - | - | - | |
32322 | 110 mm | 240 mm | - | - | - | - | - | |
19982 | - | - | - | - | - | 4016.93.50.20 | Seal |
Copyright © 2017 - 2023Машина для жарки куриных ножек производитель все права защищены.