Применимые индустрии:Завод по производству, Еда и напитки фабрики, Ресторан | Шоу-рум расположение:Нет |
Состояние:Новый | Происхождение товара:Henan, China |
Наименование:Miracle | Источник питания:Электрический |
Напряжение:220v/380v | Сила (w):0.37kw |
Вес:220 KG | Размер (L*W*H):1670*1750*1400 мм |
Машины Емкость:300 | Гарантированность:1 год |
Ключевые пункты продажи:Высокая производительность | Маркетинг типа:Горячий продукт 2019 |
Оборудование для производства Test Report:При условии | Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии |
Гарантия основных компонентов:1 год | Основные компоненты:Двигатель |
Название:Закуски фритюрница с двумя решетками | Применение:Чипы, закусок, различные типы еды |
Материал:304 из нержавеющей стали | Функция:Промышленная индукционная плита |
Емкость:320L закуски фритюрница с двумя решетками | Ключевое слово:Линия производства картофельных чипсов Фрайер машина |
Преимущество:Простота в эксплуатации, помощник для кухнии | Диапазон рабочих температур:0-300 градусов |
Ключевые слова:Фритюрница коммерческих | После гарантийного обслуживания:Он-лайн Поддержка |
Местный сервис местоположения:Нет | Послепродажное обслуживание:Полевое техническое обслуживание и ремонт |
Сертификация:Сертификат Европейского соответствия, сертификат независимого Испытательного и сертификационного ISO |
Подшипник Автоматические коммерческие круглые газовые Луковые Кольца, картофельные чипсы, закуски, фритюрница Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | Inventory | Minimum Buy Quantity | Weight | UNSPSC | Weight / LBS | |
20216 K | 80 mm | 140 mm | - | - | - | - | - | |
LS13HRTL | - | - | 0.0 | N/A | - | - | - | |
QVVPG20V304SM | 3.25 Inch | 82.55 Millimeter | 4.63 Inch | 117.602 Millimeter | 0.0 | N/A | 27.24 | 31171511 | 70 | |
2212-K | 2.362 Inch | 60 Millimeter | 4.331 Inch | 110 Millimeter | 0.0 | N/A | 1.07 | 31171532 | 2.359 | |
UELFLU-1.1/16 | - | - | 0.0 | N/A | - | - | - | |
ECOP161916 | - | - | 0.0 | N/A | 0.005 | - | - | |
K 89314 TN | 70 mm | 125 mm | - | - | - | - | - | |
745A - 742DC | 2.7500 in | 6.1250 in | - | - | - | - | - | |
CM-UKP306D1 | 25 | - | - | - | - | - | - | |
BGHK625VV-[20,25,30] | - | - | - | - | - | - | - | |
SCE1616 | - | - | - | - | - | - | - | |
17395 | - | - | - | - | - | 31411705 | 0.128 |
Насос Автоматические коммерческие круглые газовые Луковые Кольца, картофельные чипсы, закуски, фритюрница Список данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | B | D | Weight | Size Standards | Outer Ring Shape | Load Direction | |
ALP205-15 | 23,8125 mm | - | - | 0,61 Kg | - | - | - | |
EXFA212-39L3 | 61.91 mm | 61.8 mm | - | 4.46 kg | - | - | - | |
PM3520DX | - | - | - | 0.029 | - | - | - | |
UCCX10D1 | - | - | - | 2.74 | - | - | - | |
23868-K-MB-C5 | - | - | - | 18.5 | - | - | - | |
B-86 | 1/2 in | 3/8 in | 11/16 in | - | - | - | - | |
6003LLBNR/2AS | 17 | 10 | 35 | - | Metric System | With Retaining Ring Grooves | Radial | |
7916A5TYNSULP4 | - | - | - | - | Metric System | Flat | Radial | |
205149/205110-qbl | 1.9685inch | 1.1inch | 3.543inch | - | - | - | - | |
22328emw33c3-timken | 140mm | 102mm | 300mm | - | - | - | - | |
23093 | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2017 - 2023Машина для жарки куриных ножек производитель все права защищены.