Применимые индустрии:Еда и напитки фабрики, Ферм, Ресторан, Для домашнего использования, Розничная продажа, Продовольственный магазин, Еда и | Шоу-рум расположение:Нет |
Состояние:Новый | Происхождение товара:Shandong, China |
Наименование:zhonghui | Источник питания:Электрический |
Напряжение:380v | Сила (w):75kw |
Размер (L*W*H):2400*1700*1600mm | Гарантированность:1 год |
Ключевые пункты продажи:Устойчивого | Маркетинг типа:Новый продукт 2020 |
Оборудование для производства Test Report:При условии | Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии |
Гарантия основных компонентов:1,5 лет | Основные компоненты:Двигатель |
После гарантийного обслуживания:Видео техническую поддержку, Он-лайн Поддержка | Местный сервис местоположения:Нет |
Послепродажное обслуживание:Он-лайн Поддержка | Name:Frying Machine |
Product name:automatic filtering onion rings frying machine | Application:Fry Snacks |
Usage:Frying Processing Line | Material:Stainless Steel |
Type:Cooking Equipment |
Подшипник Фритюрница с автоматической загрузкой луковых колец, электрическая автоматическая подача банановых чипсов, глубокие фритюрницы Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | Weight | Minimum Buy Quantity | Inventory | Long Description | Harmonized Tariff Code | |
RE 20030 | 280 mm | 200 mm | 6,7 Kg | - | - | - | - | |
NU 328 ECM/C3VL2071 | 300 mm | 140 mm | - | - | - | - | - | |
QAAPXT15A070SO | 4.74 Inch | 120.396 Millimeter | 2.756 Inch | 70 Millimeter | 8.626 | N/A | 0.0 | 2 Bolt Pillow Block; 70MM Bore; 88.9MM Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 230.124MM Minimum Bolt Spacing; 265.176MM Bolt Spacing Maximum; Relubricatable; Cast St | 8483.20.40.80 | |
P2B-GTEZ-05-SHCR | - | - | 0.685 | N/A | 0.0 | - | - | |
GS89307 | 2.677 Inch | 68 Millimeter | - | 0.13 | N/A | 0.0 | 37MM Bore 1; 37MM Bore 2; 68MM Outside Diameter; 7MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Housing Washer Only | 8482.99.25.60 | |
6304-MA-C3 | 2.047 Inch | 52 Millimeter | 0.787 Inch | 20 Millimeter | 0.168 | N/A | 0.0 | 20MM Bore; 52MM Outside Diameter; 15MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features | 8482.10.50.68 | |
UCC20722 | 3.543 Inch | 90 Millimeter | 1.375 Inch | 34.925 Millimeter | 0.93 | N/A | 0.0 | 1-3/8" Bore; 3.543" Outside Diameter; 1-7/64" Cartridge Housing Width; Set Screw; Cartridge Unit Housing; Cast Iron; Ball Bearing; 1-11/16" Length Thru Bore; Relubricatable; UC207- | 8483.20.40.40 | |
QMF07031ST | - | - | - | N/A | 0.0 | - | - | |
QAPL15A075S | - | - | 28 lb | - | - | - | - | |
UCT210E | - | 50 mm | - | - | - | - | - | |
GEZ292ES | 438,15 mm | 292,1 mm | - | - | - | - | - | |
17395 | - | - | - | - | - | 1-3/4 Shaft Dia | 4016.93.50.20 |
Насос Фритюрница с автоматической загрузкой луковых колец, электрическая автоматическая подача банановых чипсов, глубокие фритюрницы Список данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Weight | D | d | Minimum Buy Quantity | Inventory | C | UNSPSC | |
160TAC29D+L | 7 Kg | 220 mm | 160 mm | - | - | 118 kN | - | |
SL182240 | 43,12 Kg | 360 mm | 200 mm | - | - | 1420 kN | - | |
24126-2RS | 11 Kg | 210 mm | 130 mm | - | - | 666,4 kN | - | |
6310ZZ | - | 110 | 50 | - | - | - | - | |
CFH 3 1/2 SB | 3.065 | - | - | N/A | 7.0 | - | 31171530 | |
EE138131D-902A1 | 98.451 | - | - | N/A | 0.0 | - | - | |
BUC 207 23 | - | - | - | N/A | 0.0 | - | - | |
NU-215E C/4 | 1.24 | - | - | N/A | 0.0 | - | - | |
BUCFL 207-22 | 1.32 | - | - | N/A | 0.0 | - | - | |
HC203-17MM-TRL | - | - | - | N/A | 0.0 | - | - | |
UCP 206 19 L3 | 1.36 | 1.5 Inch | 38.1 Millimeter | 1.188 Inch | 30.175 Millimeter | N/A | 0.0 | - | 31171511 | |
KT 141811 | - | - | - | - | - | - | 31171512 | |
15960 | - | - | - | - | - | - | 31411705 |
Copyright © 2017 - 2023Машина для жарки куриных ножек производитель все права защищены.