Применимые индустрии:Завод по производству, Еда и напитки фабрики, Продовольственный магазин, Еда и напитки Магазины | Шоу-рум расположение:Нет |
Состояние:Новый | Происхождение товара:Henan, China |
Наименование:MONA | Источник питания:Электрический |
Напряжение:220v/380v | Сила (w):36kw |
Вес:300KG | Размер (L*W*H):1300*1400*1800mm |
Машины Емкость:25L | Гарантированность:2 года |
Ключевые пункты продажи:Длительный срок службы | Маркетинг типа:Горячий продукт 2019 |
Оборудование для производства Test Report:При условии | Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии |
Гарантия основных компонентов:1 год | Основные компоненты:Шестерня |
Name:snack automatic frying machine | Product name:Potato Chips Deep Fryer |
Function:High Temperature Frying | Application:Fry Snacks |
Keyword1:Automatic Banana Plantain Chips cucumber Fryer for chips | Material:304 Stainless Steel |
Usage:snack fryer | После гарантийного обслуживания:Видео техническую поддержку, Он-лайн Поддержка |
Местный сервис местоположения:Нет | Послепродажное обслуживание:Установка поля, ввод в эксплуатацию и обучение |
Сертификация:CE |
Подшипник Automatic vacuum frying machine onion fried rings fryer vacuum banana chips frying machine banana fryer Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | B | C | Weight | Size | UNSPSC | |
SBT22 | 50 mm | 22 mm | 22 mm | 152,39 kN | 0,285 Kg | 22x50x28 | - | |
LL408049/LL408010-B | 84,933 mm | 57,15 mm | 12,7 mm | 9,525 mm | - | 57.15x84.933x12.7 | - | |
71932 CDT | 220 mm | 160 mm | - | - | - | 160x220x56 | - | |
QAAFL18A304SEO | 5.18 Inch | 131.572 Millimeter | 3.25 Inch | 82.55 Millimeter | - | - | 15.89 | - | 31171501 | |
HFL6TS | - | 0.375 Inch | 9.525 Millimeter | - | - | 0.07 | - | 31171508 | |
UENTPL207-23CEW | - | - | - | - | 0.876 | - | - | |
2MMV9113HXVVDULFS637 | 100 mm | 65 mm | 18 mm | - | - | - | - | |
NJ 221 EM | 190 mm | 105 mm | mm | - | 9.04 lbs | - | - | |
TL23022CDKE4 | 170 mm | 110 mm | 45 mm | 45 mm | - | - | - | |
23160W33 | 500 mm | 300 mm | 160 mm | 160 mm | - | - | - | |
GEC380HCS | 520 mm | 380 mm | 190 mm | 160 mm | - | - | - | |
20X42X8 HMSA7 R | - | - | - | - | - | - | 31411705 |
Насос Automatic vacuum frying machine onion fried rings fryer vacuum banana chips frying machine banana fryer Список данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | D | d | B | C | Weight | Width | Inventory | |
23038 CCK/W33 + AH 3038 G | 290 mm | 290 | 75 mm | - | - | 75 | - | |
HUB098-14 | 90 mm | 46 mm | 49 mm | 43,5 kN | 1,91 Kg | 49 | 0.0 | |
NU217-E-TVP3 | 150 mm | 85 mm | 28 mm | 186 kN | 1,9 Kg | 28 | - | |
7840 | 250,000 mm | 200,000 mm | 24,000 mm | 24,000 mm | - | 24,000 | - | |
KT 505820 | 58 | 50 | - | 35,9 kN | 0,065 Kg | 0.787 Inch | 20 Millimeter | 0.0 | |
6217-ZZ | - | - | - | - | 1.811 | - | 0.0 | |
21306VC3 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | |
240/530-B-MB | 30.709 Inch | 780 Millimeter | 20.866 Inch | 530 Millimeter | 9.843 Inch | 250 Millimeter | - | 412 | - | 0.0 | |
GM1620 | - | - | - | - | - | - | - | |
ZAS6303F | 10 in | 3.1875 in | 5-9/64 in | - | - | - | - | |
MSE508BRHSAFQRSS | - | - | - | - | - | - | - | |
SA206F | 62 mm | 30 mm | 23,8 mm | 4,7 mm | - | - | - | |
F696-2RS | 15 mm | 6 mm | 5 mm | - | - | - | - | |
18X28X7 HMS5 V | - | - | - | - | - | - | - |
Automatic vacuum frying machine onion fried rings fryer vacuum banana chips frying machine banana fryer Прайс-лист проекта | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
Многофункциональная Автоматическая фритюрница для жарки картофеля фри на пальцах лука | 1 Set | US$1403 | US$7588 |
Автоматические банановые чипсы, подорожные чипсы, Луковые Кольца, фритюрница с непрерывной конвейерной лентой | 1 Set | US$1589 | US$7574 |
Фритюрница с автоматической загрузкой луковых колец, электрическая автоматическая подача банановых чипсов, глубокие фритюрницы | 1 Set | US$1950 | US$7658 |
Настольная фритюрница с двойным резервуаром 6 л + 6 л, газовое коммерческое кухонное оборудование, газовая фритюрница | 1 Set | US$1628 | US$6572 |
Коммерческая отдельно стоящая промышленная фритюрница для лука, картофеля фри из нержавеющей стали, 14л, 5 кВт, для ресторана, высокого качества | 1 Set | US$1360 | US$5593 |
Copyright © 2017 - 2023Машина для жарки куриных ножек производитель все права защищены.