Происхождение товара:Guangdong, China | Наименование:Shentop |
Источник питания:Электрический | Гарантированность:1 год |
Размер (L*W*H):565*265*415mm | Сила (w):3000W |
Послепродажное обслуживание:Видео техническую поддержку | Вес:15.2 kg |
Состояние:Новый | Напряжение:220V |
Год:new | Применимые индустрии:Other, Ферм, Ресторан, Для домашнего использования, Отели, Розничная продажа, Продовольственный магазин, Еда и напитки |
Ключевые пункты продажи:Легко работать | После гарантийного обслуживания:Он-лайн Поддержка |
Местный сервис местоположения:Нет | Шоу-рум расположение:Нет |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:Нет в наличии |
Маркетинг типа:Обычный товар | Гарантия основных компонентов:Other |
Основные компоненты:Other | Модели:STWA-SZ8 |
Product name:continues fryer for chicken finger | Material:Stainless Steel |
Voltage:220V VAC | Power:3 KW |
Dimension:565*265*415 mm | Certification:ce |
Keyword:Automatic deep fryer kfc machines |
Подшипник Автоматическая фритюрница kfc, машины для закусок, кухонное оборудование mcдональд для фаст-фуда, коммерческая машина для жарки курицы Список параметров | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | B | D | Weight | d1 | Minimum Buy Quantity | Inch - Metric | |
EXT209+WB | 45 mm | 42.8 mm | - | 12 Kg | 62 mm | - | - | |
S71928 ACD/HCP4A | 140 mm | 24 mm | 190 mm | - | 155.4 mm | - | - | |
UCP326 | 130 mm | - | - | - | - | - | - | |
EXFS.315 | 75 mm | 74.6 mm | - | 13.44 kg | 113 mm | - | - | |
UEPPL205-16CB | - | - | - | 0.445 | - | N/A | - | |
B/E2957CE3UL | 3.74 Inch | 95 Millimeter | 1.26 Inch | 32 Millimeter | 6.693 Inch | 170 Millimeter | - | - | N/A | Metric | |
24132 M | 6.299 Inch | 160 Millimeter | 4.291 Inch | 109 Millimeter | 10.63 Inch | 270 Millimeter | 25.22 | - | N/A | Metric | |
KAK 3/4 PS | 0.7500 in | - | - | - | - | - | - | |
6319 | 95 mm | 45 mm | 200 mm | - | - | - | - | |
70B-3230 | - | - | - | - | - | - | - | |
NU219EM | - | - | - | - | - | - | - | |
07100S/07210X | 25,4 mm | - | 50,8 mm | - | - | - | - | |
4941 | - | - | - | - | - | - | Inch |
Насос Автоматическая фритюрница kfc, машины для закусок, кухонное оборудование mcдональд для фаст-фуда, коммерческая машина для жарки курицы Список данных | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | d | D | B | Weight | Manufacturer Item Number | Weight / LBS | Keyword String | |
39581/39520 | 57,15 mm | 112,712 mm | 30,162 mm | 1,385 Kg | - | - | - | |
UCPLE209NT20 | 45 mm | - | 49.2 mm | 2.08 kg | - | - | - | |
SP2B-S2-200RE | 2 Inch | 50.8 Millimeter | 2.844 Inch | 72.238 Millimeter | 2.25 Inch | 57.15 Millimeter | 4.77 | SP2B-S2-200RE | 10.5 | Pillow Block | |
67322D-2 | 0 Inch | 0 Millimeter | 7.75 Inch | 196.85 Millimeter | 3.375 Inch | 85.725 Millimeter | 3.277 | 67322D-2 | 7.217 | Bearing | |
71928 CD/HCP4ADGA | 5.512 Inch | 140 Millimeter | 7.48 Inch | 190 Millimeter | 1.89 Inch | 48 Millimeter | 3.26 | 71928 CD/HCP4ADGA | 7.187 | Angular Contact Ball | |
RCSM-20S | 1.2500 in | 3.0938 in | - | - | - | - | - | |
MBF-2-11/16 | 2.6875 in | 6.0000 in | 7.6250 in | - | - | - | - | |
s2f30ss | - | - | - | - | - | - | - | |
PCM 151715 E | 15 mm | 17 mm | 15 mm | - | - | - | - | |
95525/95927CD+X3S-95525 | 133,35 mm | 234,95 mm | - | - | - | - | - | |
1025257 | - | - | - | - | 1025257 | 2.493 | Lip |
Copyright © 2017 - 2023Машина для жарки куриных ножек производитель все права защищены.